1964 Edgerton: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Fotozitat) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigationsleiste Seiten}} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[Datei:1964 Edgerton Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | [[Datei:1964 Edgerton Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | ||
+ | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#apfel | #usbstick | #bleistift| #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate </code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | + | Das Fotozitat zeigt einen Apfel, darunter ein [https://logoshop.hs-rm.de/accessoires/usb-stick USB-Stick] und dahinter ein [https://logoshop.hs-rm.de/schreibwaren/bleistift-weiss Bleistift] mit Logos der Hochschule RheinMain. Durch die Anordnung des Apfels und Bleistifts wirkt es so, als würde der Bleistift durch den Apfel hindurch gesteckt sein. Die Platzierung der Objekte erinnert dadurch an die Anordnung aus dem Originalbild. |
− | # | + | == Fotozitate-Storytelling == |
− | # | + | <gallery> |
− | + | 1991 Sigimoto Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1991_Sugimoto 1991 Sugimoto] | |
− | + | 1964 Edgerton Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1964_Edgerton 1964 Edgerton] | |
− | # | + | 1971 Eggleston Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1971_Eggleston 1971 Eggleston] |
− | + | 1965 Leifer Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1965_Leifer 1965 Leifer] | |
− | Das Fotozitat zeigt einen Apfel, darunter ein [ | + | </gallery> |
− | |||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#edgerton | #kugeldurchapfel | #explosion</code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
− | * | + | * Whitney Museum of American Art, „.30 Bullet Piercing an Apple“<ref>https://whitney.org/collection/works/10933</ref> |
− | + | * Artnet, 35,6 x 45,7 cm, „.30 Bullet Piercing an Apple“<ref>http://www.artnet.de/k%c3%bcnstler/harold-eugene-edgerton/30-bullet-piercing-an-apple-_gDYt7-U5GrdaMYGFNlT9A2</ref> | |
− | + | * Princeton University Art Museum, 35.7 x 45.7 cm, „.30 Bullet Piercing an Apple“<ref>https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
− | + | Das Originalbild zeigt eine Momentaufnahme von einer Kugel, die von links nach rechts einen Apfel durchdringt. Abgebildet ist ein kleinster Sekundenbruchteil, nachdem die Kugel durch den Apfel hindurch geschossen ist. Der Apfel ist auf einer weiteren Patrone aufgespießt und das Geschehen befindet sich vor einem dunkelblauen Hintergrund. | |
− | Das Originalbild zeigt eine Momentaufnahme von einer Kugel, die von links nach rechts einen Apfel durchdringt. Abgebildet ist ein kleinster Sekundenbruchteil, nachdem die Kugel durch den Apfel hindurch geschossen ist. Der Apfel ist auf einer weiteren Patrone aufgespießt und das Geschehen befindet sich vor einem | ||
=== Fotograf === | === Fotograf === | ||
− | Der US-amerikanische Fotograf und Elektrotechniker | + | Der US-amerikanische Fotograf und Elektrotechniker [https://de.wikipedia.org/wiki/Harold_Eugene_Edgerton Harold Eugene Edgerton] (1903-1990) ist als Erfinder der Stroboskopfotografie und als Schlüsselfigur der Ultra-High-Speed-Fotografie in die Geschichte eingegangen. |
− | Der 1903 in Fremont / Nebraska geborene | + | Der 1903 in Fremont / Nebraska geborene Edgerton hat als Elektrotechniker eine beispiellose Karriere gemacht und war seit 1928 Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Aber auch der Fotografie, in der er Selbstgelehrter blieb, widmete er große Leidenschaft und Forscherdrang. Bereits 1931 gelang Harold Eugene Edgerton eine bahnbrechende Erfindung: Durch das neue Verfahren der Stroboskopfotografie konnten Bewegungsabläufe als überlappende Phasenbilder sichtbar gemacht werden. Technisch war dies durch die Verwendung des Stroboskopblitzes möglich, eines Elektronenblitzes, der in einem verdunkelten Raum in kürzester Zeit mehrere Belichtungen erlaubt. Es entstanden so die weltberühmten experimentellen Bewegungsbilder.<ref>https://www.kettererkunst.de/bio/harold-edgerton-1903.php</ref> |
− | Edgertons Fähigkeit, Sekundenbruchteile mit Präzision und Schönheit zu fotografieren, revolutionierte die Kunst der Fotografie und beeinflusste auch wie die Fotografie für wissenschaftliche Experimente, für militärische Überwachung und von der Filmindustrie genutzt wurde. | + | Edgertons Fähigkeit, Sekundenbruchteile mit Präzision und Schönheit zu fotografieren, revolutionierte die Kunst der Fotografie und beeinflusste auch wie die Fotografie für wissenschaftliche Experimente, für militärische Überwachung und von der Filmindustrie genutzt wurde.<ref>https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663</ref> Das Grundlegende Design seiner Stroboskop-Erfindung wird immer noch in den elektronischen Blitzen verwendet. |
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | Das Bild „.30 Bullet Piercing an Apple“, oder auf Deutsch „Kugel durch Apfel“ wurde 1964 von Harold E. Edgerton angefertigt. Zur Anfertigung der Fotografie nutze Edgerton ein Stroboskop, welches er selbst entwickelte. Dadurch konnte er einen Lichtstoß abfeuern, der nur 10 Mikrosekunden andauerte – 1/100.000 Sekunde. Durch das Strobo-Licht konnte der Fotograf Momente ablichten, die das menschliche Auge in dieser Art in der Realität nicht wahrnehmen kann. | + | Das Bild „.30 Bullet Piercing an Apple“, oder auf Deutsch „Kugel durch Apfel“ wurde 1964 von Harold E. Edgerton angefertigt. Zur Anfertigung der Fotografie nutze Edgerton ein Stroboskop, welches er selbst entwickelte. Dadurch konnte er einen Lichtstoß abfeuern, der nur 10 Mikrosekunden andauerte – 1/100.000 Sekunde. Durch das Strobo-Licht konnte der Fotograf Momente ablichten, die das menschliche Auge in dieser Art in der Realität nicht wahrnehmen kann.<ref>https://collections.artsmia.org/art/10807/30-bullet-piercing-an-apple-harold-e-edgerton</ref> <ref>https://www.bbc.com/future/article/20140722-the-man-who-froze-the-world</ref> |
− | + | ||
=== Analyse === | === Analyse === | ||
− | Das Bild stellt eine | + | Das Bild stellt eine Schwarz-Weiß-Fotografie dar. Die Fotografie wurde in einer dunklen Umgebung aufgenommen und mit einem hellen Blitz ausgeleuchtet. Aufgrund des dunklen Hintergrundes, des explodierenden Apfels und der beiden Patronen erzeugt die Fotografie ein Gefühl von Unbehagen und Gefahr. |
Durch das Einfangen eines bewegten Momentes scheint es, also würde Edgerton durch seine Fotografie die Zeit einfrieren. | Durch das Einfangen eines bewegten Momentes scheint es, also würde Edgerton durch seine Fotografie die Zeit einfrieren. | ||
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
− | Edgars Fotografien wurden vor allem dadurch bekannt, dass seine technischen Innovationen es ihm ermöglichten die „Zeit einzufrieren“. Die Bilder beeindruckten, da der Fotograf Momente einfangen konnte, die das Publikum in dieser Art noch nicht gesehen hat, da sich die fotografierte Objekte für das menschliche Auge zu schnell bewegten. | + | {{Annotiertes Bild |
+ | | image = 1964 Edgerton Zitat.PNG | ||
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Edgars Fotografien wurden vor allem dadurch bekannt, dass seine technischen Innovationen es ihm ermöglichten die „Zeit einzufrieren“. Die Bilder beeindruckten, da der Fotograf Momente einfangen konnte, die das Publikum in dieser Art noch nicht gesehen hat, da sich die fotografierte Objekte für das menschliche Auge zu schnell bewegten.<ref>https://collections.artsmia.org/art/10807/30-bullet-piercing-an-apple-harold-e-edgerton</ref> | ||
=== Auktionspreise === | === Auktionspreise === | ||
− | * | + | * 1.531$-2.296$, 19.1 x 23.8 cm, 23.04.2013, Christie's Interiors<ref>https://www.lotsearch.de/lot/harold-eugene-edgerton-american-1903-1990-25409025</ref> |
− | + | * 300$-500$, 21"h x 33"w, 23.02.2014, Tarpon Springs<ref>https://www.invaluable.com/auction-lot/dr-harold-eugene-edgerton-signed-apple-print-49-c-4b4cb540a9</ref> | |
− | |||
=== Zitate über das Originalfoto === | === Zitate über das Originalfoto === | ||
− | <blockquote>'''<code> | + | <blockquote>'''<code>„Der US-amerikanische Fotograf und Elektrotechniker Harold Eugene Edgerton ist als Erfinder der Stroboskopfotografie und als Schlüsselfigur der Ultra-High-Speed-Fotografie in die Geschichte eingegangen.“'''<ref>https://www.kettererkunst.de/bio/harold-edgerton-1903.php</ref></code></blockquote> |
− | + | <blockquote>'''<code>“Er hat wunderbare, fesselnde Bilder eingefangen, die die Grenzen zwischen Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung überschreiten."''' ''"He captured wonderful, captivating images that transcend the boundaries between science, art and entertainment.”''<ref>https://www.bbc.com/future/article/20140722-the-man-who-froze-the-world</ref></code></blockquote> | |
− | |||
− | |||
− | === Zitate von | + | === Zitate von Harold Edgerton === |
− | <blockquote>'''<code> | + | <blockquote>'''<code>"Halten Sie mich nicht für einen Künstler. Ich bin ein Ingenieur. Mir geht es um die Fakten, nur um die Fakten."''' ''"Don’t make me out to be an artist. I am an engineer. I am after the facts, only the facts."''<ref>https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663</ref></code></blockquote> |
− | + | <blockquote>'''<code>“In vielerlei Hinsicht sind es die unerwarteten Ergebnisse, die meine Fotografie am meisten inspiriert haben."''' ''"In many ways, unexpected results are what have most inspired my photography.”''<ref>https://todayinsci.com/E/Edgerton_Harold/EdgertonHarold-Quotations.htm</ref></code></blockquote> | |
− | |||
− | |||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
− | * | + | * Laurer, David & Pentak, Stephen (2008): Design Basics. 7. Ausgabe. Boston: Thomson Wadsworth. S. 229. |
− | + | * Flynn, Nick (2013): The Reenactments. New York: W.W. Norton & Company. S. 144. | |
=== Videobeiträge === | === Videobeiträge === | ||
− | * | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=rncePQLTYuQ „How High-Speed Photography Unlocked the Mechanics of Motion”, Seeker, 09.12.2018] |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=SMoIKNZGyf8 “Dr. Edgerton and his strobelight”, EpiphanyVideoworks] | |
− | === | + | === Linkverzeichnis === |
− | * | + | * [https://de.wahooart.com/@@/AQTJ5G-Harold-E-Edgerton-kugel-durch-Apfel- Besitznachweis] |
− | + | * [https://www.lotsearch.de/lot/harold-eugene-edgerton-american-1903-1990-25409025 Auktion] | |
− | + | * [https://logoshop.hs-rm.de/accessoires/usb-stick HSRM USB Stick] | |
− | + | * [https://logoshop.hs-rm.de/schreibwaren/bleistift-weiss HSRM Bleistift weiß] | |
− | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Harold_Eugene_Edgerton Wikipedia-Eintrag zu Harold Eugene Edgerton] | |
− | + | * [https://www.kettererkunst.de/bio/harold-edgerton-1903.php Biografie zu zu Harold Eugene Edgerton] | |
− | + | * [https://whitney.org/collection/works/10933 Besitznachweis] | |
− | + | * [http://www.artnet.de/k%c3%bcnstler/harold-eugene-edgerton/30-bullet-piercing-an-apple-_gDYt7-U5GrdaMYGFNlT9A2 Besitznachweis] | |
− | + | * [https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663 Besitznachweis] | |
− | + | * [https://www.philamuseum.org/collections/permanent/90631.html?mulR=175681524%7C5 Besitznachweis] | |
− | + | * [https://collections.mfa.org/objects/266006 Besitznachweis und Informationen über die Fotografie und den Autor] | |
− | + | * [https://www.bbc.com/future/article/20140722-the-man-who-froze-the-world Informationen über die Edgerton und seine Fotografien] | |
− | + | * [https://www.johnpaulcaponigro.com/blog/15962/7-quotes-by-photographer-harold-edgerton/ Zitate von Edgerton] | |
− | + | * [https://todayinsci.com/E/Edgerton_Harold/EdgertonHarold-Quotations.htm Zitate von Edgerton] | |
− | |||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 09:46 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#apfel | #usbstick | #bleistift| #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate
Das Fotozitat zeigt einen Apfel, darunter ein USB-Stick und dahinter ein Bleistift mit Logos der Hochschule RheinMain. Durch die Anordnung des Apfels und Bleistifts wirkt es so, als würde der Bleistift durch den Apfel hindurch gesteckt sein. Die Platzierung der Objekte erinnert dadurch an die Anordnung aus dem Originalbild.
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#edgerton | #kugeldurchapfel | #explosion
Besitznachweise
- Whitney Museum of American Art, „.30 Bullet Piercing an Apple“[1]
- Artnet, 35,6 x 45,7 cm, „.30 Bullet Piercing an Apple“[2]
- Princeton University Art Museum, 35.7 x 45.7 cm, „.30 Bullet Piercing an Apple“[3]
Beschreibung
Das Originalbild zeigt eine Momentaufnahme von einer Kugel, die von links nach rechts einen Apfel durchdringt. Abgebildet ist ein kleinster Sekundenbruchteil, nachdem die Kugel durch den Apfel hindurch geschossen ist. Der Apfel ist auf einer weiteren Patrone aufgespießt und das Geschehen befindet sich vor einem dunkelblauen Hintergrund.
Fotograf
Der US-amerikanische Fotograf und Elektrotechniker Harold Eugene Edgerton (1903-1990) ist als Erfinder der Stroboskopfotografie und als Schlüsselfigur der Ultra-High-Speed-Fotografie in die Geschichte eingegangen. Der 1903 in Fremont / Nebraska geborene Edgerton hat als Elektrotechniker eine beispiellose Karriere gemacht und war seit 1928 Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Aber auch der Fotografie, in der er Selbstgelehrter blieb, widmete er große Leidenschaft und Forscherdrang. Bereits 1931 gelang Harold Eugene Edgerton eine bahnbrechende Erfindung: Durch das neue Verfahren der Stroboskopfotografie konnten Bewegungsabläufe als überlappende Phasenbilder sichtbar gemacht werden. Technisch war dies durch die Verwendung des Stroboskopblitzes möglich, eines Elektronenblitzes, der in einem verdunkelten Raum in kürzester Zeit mehrere Belichtungen erlaubt. Es entstanden so die weltberühmten experimentellen Bewegungsbilder.[4] Edgertons Fähigkeit, Sekundenbruchteile mit Präzision und Schönheit zu fotografieren, revolutionierte die Kunst der Fotografie und beeinflusste auch wie die Fotografie für wissenschaftliche Experimente, für militärische Überwachung und von der Filmindustrie genutzt wurde.[5] Das Grundlegende Design seiner Stroboskop-Erfindung wird immer noch in den elektronischen Blitzen verwendet.
Hintergrund und Entstehung
Das Bild „.30 Bullet Piercing an Apple“, oder auf Deutsch „Kugel durch Apfel“ wurde 1964 von Harold E. Edgerton angefertigt. Zur Anfertigung der Fotografie nutze Edgerton ein Stroboskop, welches er selbst entwickelte. Dadurch konnte er einen Lichtstoß abfeuern, der nur 10 Mikrosekunden andauerte – 1/100.000 Sekunde. Durch das Strobo-Licht konnte der Fotograf Momente ablichten, die das menschliche Auge in dieser Art in der Realität nicht wahrnehmen kann.[6] [7]
Analyse
Das Bild stellt eine Schwarz-Weiß-Fotografie dar. Die Fotografie wurde in einer dunklen Umgebung aufgenommen und mit einem hellen Blitz ausgeleuchtet. Aufgrund des dunklen Hintergrundes, des explodierenden Apfels und der beiden Patronen erzeugt die Fotografie ein Gefühl von Unbehagen und Gefahr. Durch das Einfangen eines bewegten Momentes scheint es, also würde Edgerton durch seine Fotografie die Zeit einfrieren.
Wirkung und Rezeption
Edgars Fotografien wurden vor allem dadurch bekannt, dass seine technischen Innovationen es ihm ermöglichten die „Zeit einzufrieren“. Die Bilder beeindruckten, da der Fotograf Momente einfangen konnte, die das Publikum in dieser Art noch nicht gesehen hat, da sich die fotografierte Objekte für das menschliche Auge zu schnell bewegten.[8]
Auktionspreise
- 1.531$-2.296$, 19.1 x 23.8 cm, 23.04.2013, Christie's Interiors[9]
- 300$-500$, 21"h x 33"w, 23.02.2014, Tarpon Springs[10]
Zitate über das Originalfoto
„Der US-amerikanische Fotograf und Elektrotechniker Harold Eugene Edgerton ist als Erfinder der Stroboskopfotografie und als Schlüsselfigur der Ultra-High-Speed-Fotografie in die Geschichte eingegangen.“
[11]
“Er hat wunderbare, fesselnde Bilder eingefangen, die die Grenzen zwischen Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung überschreiten."
"He captured wonderful, captivating images that transcend the boundaries between science, art and entertainment.”[12]
Zitate von Harold Edgerton
"Halten Sie mich nicht für einen Künstler. Ich bin ein Ingenieur. Mir geht es um die Fakten, nur um die Fakten."
"Don’t make me out to be an artist. I am an engineer. I am after the facts, only the facts."[13]
“In vielerlei Hinsicht sind es die unerwarteten Ergebnisse, die meine Fotografie am meisten inspiriert haben."
"In many ways, unexpected results are what have most inspired my photography.”[14]
Literatur
- Laurer, David & Pentak, Stephen (2008): Design Basics. 7. Ausgabe. Boston: Thomson Wadsworth. S. 229.
- Flynn, Nick (2013): The Reenactments. New York: W.W. Norton & Company. S. 144.
Videobeiträge
- „How High-Speed Photography Unlocked the Mechanics of Motion”, Seeker, 09.12.2018
- “Dr. Edgerton and his strobelight”, EpiphanyVideoworks
Linkverzeichnis
- Besitznachweis
- Auktion
- HSRM USB Stick
- HSRM Bleistift weiß
- Wikipedia-Eintrag zu Harold Eugene Edgerton
- Biografie zu zu Harold Eugene Edgerton
- Besitznachweis
- Besitznachweis
- Besitznachweis
- Besitznachweis
- Besitznachweis und Informationen über die Fotografie und den Autor
- Informationen über die Edgerton und seine Fotografien
- Zitate von Edgerton
- Zitate von Edgerton
Quellen
- ↑ https://whitney.org/collection/works/10933
- ↑ http://www.artnet.de/k%c3%bcnstler/harold-eugene-edgerton/30-bullet-piercing-an-apple-_gDYt7-U5GrdaMYGFNlT9A2
- ↑ https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663
- ↑ https://www.kettererkunst.de/bio/harold-edgerton-1903.php
- ↑ https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663
- ↑ https://collections.artsmia.org/art/10807/30-bullet-piercing-an-apple-harold-e-edgerton
- ↑ https://www.bbc.com/future/article/20140722-the-man-who-froze-the-world
- ↑ https://collections.artsmia.org/art/10807/30-bullet-piercing-an-apple-harold-e-edgerton
- ↑ https://www.lotsearch.de/lot/harold-eugene-edgerton-american-1903-1990-25409025
- ↑ https://www.invaluable.com/auction-lot/dr-harold-eugene-edgerton-signed-apple-print-49-c-4b4cb540a9
- ↑ https://www.kettererkunst.de/bio/harold-edgerton-1903.php
- ↑ https://www.bbc.com/future/article/20140722-the-man-who-froze-the-world
- ↑ https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/16663
- ↑ https://todayinsci.com/E/Edgerton_Harold/EdgertonHarold-Quotations.htm
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin