2015 Guillem: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigationsleiste Seiten}} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[Datei:2015 Guillem Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | [[Datei:2015 Guillem Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | ||
+ | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <blockquote>'''<code> #abiturwasnun | #netflixundchillen |#studierenstattchillen | #wirtschaftsinformatik | #informatikstudium | #bachelorofscience | #zukunftschancen | #HRSM | #hochschulerheinmain | #fotozitate | #projekt </code></blockquote> | ||
+ | Das Fotozitat zeigt eine Wiesbadener Abiturientin, die sich zum Studenten der [https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/wirtschaftsinformatik-bsc Wirtschaftsinformatik der Hochschule RheinMain] umdreht, während sie mit ihrem Freund mit dem T-Shirt „[https://de.wikipedia.org/wiki/Netflix Netflix]“ vorbeiläuft. Somit soll ironisch eine wünschenswerte Verschiebung der Interessen einer Abiturientin von einem ziellosen Zeitvertreib mit „Netflix“-Chillen auf das zielorientierte Studium an der Hochschule RheinMain in einem deutschlandweit zur Spitzengruppe gehörenden Studiengang "Wirtschaftsinformatik"<ref>Wirtschaftsinformatik gehört zur Spitzengruppe. Im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) 2020/2021 hat der Studiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Design Informatik Medien der Hochschule RheinMain sehr gut abgeschnitten. https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/aktuelles/details/artikel/wirtschaftsinformatik-gehoert-zur-spitzengruppe</ref> gezeigt werden. Dieses Bild soll als Fortsetzung [[1950_Doisneau|des Fotozitats „Der Kuss vor dem Rathaus“ (1950) von Robert Doisneau gelten]], wodurch eine Foto-Geschichte entstehen soll: die Abiturientin, welche zuvor noch von dem Netflix-Boy vor dem Wiesbadener Rathaus geküsst wird, interessiert sich nunmehr plötzlich für den Studiengang an der Hochschule RheinMain. Die beiden Szenen der rezipierten Fotos werden hier im Rahmen eines metaphorischen Diptychons in einen zeitgenössischen Kontext gebracht. Aufgenommen wurden die beiden Fotos in der Wiesbadener Innenstadt auf [https://de.wikipedia.org/wiki/Dernsches_Gel%C3%A4nde dem Dernschen Gelände]. | ||
+ | == Fotozitate-Storytelling == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 1928 Sander Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1928_Sander 1928 Sander] | ||
+ | 1954 Cartier-Bresson Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1954_Cartier-Bresson 1954 Cartier-Bresson] | ||
+ | 1950 Doisneau Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1950_Doisneau 1950 Doisneau] | ||
+ | 2015 Guillem Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/2015_Guillem 2015 Guillem] | ||
+ | 1930 Biermann Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1930_Biermann 1930 Biermann] | ||
+ | 1939 Horst Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1939_Horst 1939 Horst] | ||
+ | 1955 Avedon Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1955_Avedon 1955 Avedon] | ||
+ | 1965 Leifer Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1965_Leifer 1965 Leifer] | ||
+ | </gallery> | ||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
+ | <blockquote>'''<code> #guillem | #distractedboyfriend | #stockfoto | #meme | #internet </code></blockquote> | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Distracted_Boyfriend "Distracted Boyfriend"] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Distracted_Boyfriend "Distracted Boyfriend"] | ||
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
− | "Untreuer Mann | + | "Untreuer Mann beim Bummeln mit seiner Freundin schaut entzückt einem anderen verführerischen Mädchen nach" von [https://www.shutterstock.com/de/g/antonioguillem Antonio Guillem], Lizenzfreie Stockfoto-Nummer: 297886754<ref>https://www.shutterstock.com/de/image-photo/disloyal-man-walking-his-girlfriend-looking-297886754</ref> |
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
− | Das Meme-Foto zeigt einen jungen Mann "Mario" und eine junge Frau "Laura", die | + | Das Meme-Foto zeigt einen jungen Mann "Mario" und eine junge Frau "Laura", die händchenhaltend durch die Innenstadt laufen. Der Mann dreht sich entzückt nach einer anderen jungen Frau um, während seine Freundin entsetzt über die Situation nach ihm schaut. Die Kontrahentin läuft nichtsahnend in Richtung der Kamera. |
− | Das Foto war Teil einer ganzen Serie von Aufnahmen mit den gleichen Darstellern, die verschiedene Ereignisse in einer Paarbeziehung kurz und prägnant charakterisieren. Die Originalgröße des Fotos beträgt 4500x3000 Pixel <ref> https://www.shutterstock.com/de/image-photo/disloyal-man-walking-his-girlfriend-looking-297886754</ref> | + | Das Foto war Teil einer ganzen Serie von Aufnahmen mit den gleichen Darstellern, die verschiedene Ereignisse in einer Paarbeziehung kurz und prägnant charakterisieren. Die Originalgröße des Fotos beträgt 4500x3000 Pixel.<ref>https://www.shutterstock.com/de/image-photo/disloyal-man-walking-his-girlfriend-looking-297886754</ref> |
=== Fotograf === | === Fotograf === | ||
− | Der spanische Fotograf [http://antonioguillem.com/ Antonio Guillem] bezeichnet sich selbst als Vollzeit-Microstock-Fotograf und bedient das Internet hauptberuflich mit seinen Stock-Fotografien, die dort erworben werden können <ref>https://www.shutterstock.com/de/g/antonioguillem</ref> | + | Der spanische Fotograf [http://antonioguillem.com/ Antonio Guillem] bezeichnet sich selbst als Vollzeit-Microstock-Fotograf und bedient das Internet hauptberuflich mit seinen Stock-Fotografien, die dort erworben werden können.<ref>https://www.shutterstock.com/de/g/antonioguillem</ref> Er selbst stellt sich als Toni auf seiner eigenen Website vor. Antonio Guillem fing nach der Weltwirtschaftskrise 2012, wodurch er arbeitslos wurde, an, sich der Fotografie und dabei überwiegend der Stock-Fotographie zu widmen. Seine Modelle, die auch auf dem berühmten Meme-Foto zu sehen sind, "Mario" und "Laura", begleiten ihn schon seit einigen Jahren und sind fester Bestandteil seines Teams geworden. Er selbst zählt sie mittlerweile zu seiner Familie.<ref>http://antonioguillem.com/team</ref> |
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | Die Fotografie [https://de.wikipedia.org/wiki/Distracted_Boyfriend Distracted Boyfriend] (dt. abgelenkter Freund), wurde 2015 [https://de.wikipedia.org/wiki/Katalonien katalanischen Stadt] [https://de.wikipedia.org/wiki/Girona Girona] aufgenommen und ist heute eines der bekanntesten [https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen) Internet Memes]. 2017 ging der Hype um das Foto los und entwickelte sich zu einem der am meisten wiederverwendeten Fotos | + | Die Fotografie [https://de.wikipedia.org/wiki/Distracted_Boyfriend Distracted Boyfriend] (dt. abgelenkter Freund), wurde 2015 in der [https://de.wikipedia.org/wiki/Katalonien katalanischen Stadt] [https://de.wikipedia.org/wiki/Girona Girona] aufgenommen und ist heute eines der bekanntesten [https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen) Internet Memes]. 2017 ging der Hype um das Foto los und entwickelte sich zu einem der am meisten wiederverwendeten Fotos in Social Media. Das Foto wurde bei [https://www.shutterstock.com/de/image-photo/disloyal-man-walking-his-girlfriend-looking-297886754 Shutterstock] hochgeladen und fällt somit unter die von Shutterstock aufgestellten Lizenzbedingungen. Die Bildbeschreibung lautete: „Untreuer Mann beim Bummeln mit seiner Freundin schaut entzückt einem anderen verführerischen Mädchen nach“ ("Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl"). |
=== Analyse === | === Analyse === | ||
Zeile 29: | Zeile 39: | ||
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
− | Das Foto erhielt eine hohe mediale Aufmerksamkeit, da es zunehmend in | + | {{Annotiertes Bild |
+ | | image = 2015 Guillem Zitat.PNG | ||
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Das Foto erhielt eine hohe mediale Aufmerksamkeit, da es zunehmend in Social Media verwendet wurde, um witzige Situationen nachzustellen. Mit verschiedenen Slogans deckte das Foto die Startseiten von Facebook, Instagram & Co. Es gilt als eines der am häufigsten wiederverwendeten Fotos in Social Media. "Der abgelenkte Freund" wurde mehrfach zu den besten Memes des Jahres 2017 gezählt, so zum Beispiel bei NDTV, The Next Web, PC Magazine und Narcity. "The Washington Post" nahm das Meme in ihre „Meme Hall of Fame of 2017“ auf. Im April 2018 gewann es in der Kategorie „Best Meme of 2017“ bei den zehnten jährlichen Shorty Awards.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Distracted_Boyfriend</ref> Bei Google Trends ist deutlich zu sehen, dass seit Ende 2017 auch die Suchanfragen nach dem Meme beträchtlich hoch ausfallen, wohingegen zuvor keinerlei Suchen danach stattfanden.<ref>https://trends.google.de/trends/explore?date=today%205-y&geo=DE&q=distracted%20boyfriend%20meme</ref> | ||
=== Zitate über das Originalfoto === | === Zitate über das Originalfoto === | ||
<blockquote>'''<code>LAURA: "Als die Leute sahen, wie wir diese Szenen auf der Straße simulierten, blieben sie stehen und lachten und mir fiel es schwer, ein ernsteres Gesicht beizubehalten.''' ''When people saw us simulate those scenes in the street, they stopped to look and laugh and, in my case that I had to have a more serious face, I had a hard time to keeping it.''"<ref>"The spurned girlfriend from the 'distracted boyfriend' meme thinks everyone 'has been the girl in the red dress'". INSIDER. Insider Inc. August 29, 2017. https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-interview-with-couple-2017-8</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>LAURA: "Als die Leute sahen, wie wir diese Szenen auf der Straße simulierten, blieben sie stehen und lachten und mir fiel es schwer, ein ernsteres Gesicht beizubehalten.''' ''When people saw us simulate those scenes in the street, they stopped to look and laugh and, in my case that I had to have a more serious face, I had a hard time to keeping it.''"<ref>"The spurned girlfriend from the 'distracted boyfriend' meme thinks everyone 'has been the girl in the red dress'". INSIDER. Insider Inc. August 29, 2017. https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-interview-with-couple-2017-8</ref></code></blockquote> | ||
<blockquote>'''<code>"Guillem wollte sich 'auf die Schaffung von Inhalten konzentrieren, die sich tausendfach verkaufen lassen', anstatt sich auf das "abgelenkte Freund"-Meme-Foto zu konzentrieren, welches nicht so profitabel ist." ''' ''"Guillem wanted to ‘focus on creating content that can be sold thousands of times’ instead of paying attention to the ‘distracted boyfriend’ meme photo, which isn't as profitable."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>"Guillem wollte sich 'auf die Schaffung von Inhalten konzentrieren, die sich tausendfach verkaufen lassen', anstatt sich auf das "abgelenkte Freund"-Meme-Foto zu konzentrieren, welches nicht so profitabel ist." ''' ''"Guillem wanted to ‘focus on creating content that can be sold thousands of times’ instead of paying attention to the ‘distracted boyfriend’ meme photo, which isn't as profitable."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | ||
− | <blockquote>'''<code>"Guillem stört es nicht, dass die Leute das Meme benutzen, ohne für das Bild zu bezahlen. Was ihn beunruhigt, sind 'die extremen Fälle, in denen dieser gute Glaube nicht gegeben ist."''' '' "Guillem doesn't mind that people are using the meme without paying for the image. What worries him are ‘the extreme cases in which this good faith doesn't exist’."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | + | <blockquote>'''<code>"Guillem stört es nicht, dass die Leute das Meme benutzen, ohne für das Bild zu bezahlen. Was ihn beunruhigt, sind 'die extremen Fälle, in denen dieser gute Glaube nicht gegeben ist'."''' '' "Guillem doesn't mind that people are using the meme without paying for the image. What worries him are ‘the extreme cases in which this good faith doesn't exist’."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> |
=== Zitate von Antonio Guillem === | === Zitate von Antonio Guillem === | ||
<blockquote>'''<code>"Ich wusste nicht einmal, was ein Meme ist, bis vor kurzem, als die Modelle anfingen, mir von den Memen zu erzählen, die die Menschen mit unserer Arbeit machen."''' ''"I didn't even know what a meme is until recently, when the models started to tell me about the memes that people were doing with our work.“<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>"Ich wusste nicht einmal, was ein Meme ist, bis vor kurzem, als die Modelle anfingen, mir von den Memen zu erzählen, die die Menschen mit unserer Arbeit machen."''' ''"I didn't even know what a meme is until recently, when the models started to tell me about the memes that people were doing with our work.“<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | ||
− | <blockquote>'''<code>"Die Meme haben uns keinerlei wirtschaftlichen Gewinn gebracht, weil die meisten Bilder nicht über die Microstock-Agenturen verkauft wurden. Die Verkäufe, die mit den Memes verbunden sind, machen wahrscheinlich 0,00000% unserer monatlichen Einnahmen aus. Das ist nicht relevant."''' ''"Memes haven't given any us any kind of economic profit because most of the images haven't been sold on the microstock agencies. The sales that are related with the memes are probably a 0.00000% of our monthly revenue. It's not relevant."''< | + | <blockquote>'''<code>"Die Meme haben uns keinerlei wirtschaftlichen Gewinn gebracht, weil die meisten Bilder nicht über die Microstock-Agenturen verkauft wurden. Die Verkäufe, die mit den Memes verbunden sind, machen wahrscheinlich 0,00000% unserer monatlichen Einnahmen aus. Das ist nicht relevant."''' ''"Memes haven't given any us any kind of economic profit because most of the images haven't been sold on the microstock agencies. The sales that are related with the memes are probably a 0.00000% of our monthly revenue. It's not relevant."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> |
<blockquote>'''<code>"Ich kümmere mich um sie [seine Modelle - A.M.], als wären sie meine Kinder. Es geht nicht nur darum, dass wir eine echte emotionale Bindung haben, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit besteht. Sie wissen, dass wir bei allem auf mich zählen, und das Gleiche gilt für sie."''' ''"I care about them [his modells - A.M.) as [if] they were my kids. It's not just saying, we have a real emotional bond that exists both inside and outside work. They know that we count on me for anything and the same about them."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>"Ich kümmere mich um sie [seine Modelle - A.M.], als wären sie meine Kinder. Es geht nicht nur darum, dass wir eine echte emotionale Bindung haben, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit besteht. Sie wissen, dass wir bei allem auf mich zählen, und das Gleiche gilt für sie."''' ''"I care about them [his modells - A.M.) as [if] they were my kids. It's not just saying, we have a real emotional bond that exists both inside and outside work. They know that we count on me for anything and the same about them."''<ref>https://www.insider.com/distracted-boyfriend-meme-photographer-interview-2017-8</ref></code></blockquote> | ||
<blockquote>'''<code>"Ich hatte ein geringes Wissen über Fotografie, nachdem ich in den letzten 6 Monaten versucht hatte, Vögel von meinem Wohnzimmerfenster aus zu fotografieren, und ich wusste auch nichts über Microstock oder ähnliches. Ich öffnete mein Profil in verschiedenen Microstock-Agenturen, lud 15 Fotos hoch und einen Monat später hatte ich 3 Dollar verdient. Es reichte aus, um zu erkennen, dass dieses Geschäft ein großes Potenzial hatte, und ich beschloss, Vollzeit daran zu arbeiten. In den ersten dreieinhalb Jahren arbeitete ich 16 Stunden pro Tag, von Montag bis Sonntag, und konzentrierte mich darauf, alles zu lernen, was ich konnte, um dieses Geschäft wachsen zu lassen, indem ich ganz allein arbeitete. Es gab keine Freizeit, keine Beziehungen oder irgendetwas, das meine Aufmerksamkeit von diesem Projekt ablenken konnte, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nahm, als ich vorher erwartet hatte. Die Anfänge waren wirklich schwer (ich glaube nicht, dass irgendjemand das verdient), ich habe hauptsächlich gelernt, aber nicht verkauft. Nach dem ersten Jahr war ich immer noch nicht in der Lage, davon zu leben, aber nach dem zweiten Jahr änderte sich alles, nachdem ich genau das getan hatte, was ich gelernt hatte, das Wachstum des Unternehmens war absolut exponentiell."''' ''"... I had a slight knowledge about photography after trying to photograph birds from my living room window during the previous 6 months and I also didn’t know anything about microstock or anything related. I opened my profile in different microstock agencies, uploaded 15 photos and one month later, I had made 3$. It was enough to realize that this business had a great potential and I decided to work full-time on this. During the first 3 years and a half, I worked for 16 hours a day, from Monday to Sunday, focusing on learning everything I could to make this business grow, working all by myself. There was no free time, relationships or anything that could distract my attention from this project, even though it was taking more time than I expected before. The beginnings were really hard (I don’t think anybody deserves that), I was mainly learning but not selling. After the first year, I still wasn’t able to make a living out of it, but after the second year, everything changed, after doing exactly what I had learned, the growth of the business was completely exponential.”''<ref>http://antonioguillem.com/team</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>"Ich hatte ein geringes Wissen über Fotografie, nachdem ich in den letzten 6 Monaten versucht hatte, Vögel von meinem Wohnzimmerfenster aus zu fotografieren, und ich wusste auch nichts über Microstock oder ähnliches. Ich öffnete mein Profil in verschiedenen Microstock-Agenturen, lud 15 Fotos hoch und einen Monat später hatte ich 3 Dollar verdient. Es reichte aus, um zu erkennen, dass dieses Geschäft ein großes Potenzial hatte, und ich beschloss, Vollzeit daran zu arbeiten. In den ersten dreieinhalb Jahren arbeitete ich 16 Stunden pro Tag, von Montag bis Sonntag, und konzentrierte mich darauf, alles zu lernen, was ich konnte, um dieses Geschäft wachsen zu lassen, indem ich ganz allein arbeitete. Es gab keine Freizeit, keine Beziehungen oder irgendetwas, das meine Aufmerksamkeit von diesem Projekt ablenken konnte, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nahm, als ich vorher erwartet hatte. Die Anfänge waren wirklich schwer (ich glaube nicht, dass irgendjemand das verdient), ich habe hauptsächlich gelernt, aber nicht verkauft. Nach dem ersten Jahr war ich immer noch nicht in der Lage, davon zu leben, aber nach dem zweiten Jahr änderte sich alles, nachdem ich genau das getan hatte, was ich gelernt hatte, das Wachstum des Unternehmens war absolut exponentiell."''' ''"... I had a slight knowledge about photography after trying to photograph birds from my living room window during the previous 6 months and I also didn’t know anything about microstock or anything related. I opened my profile in different microstock agencies, uploaded 15 photos and one month later, I had made 3$. It was enough to realize that this business had a great potential and I decided to work full-time on this. During the first 3 years and a half, I worked for 16 hours a day, from Monday to Sunday, focusing on learning everything I could to make this business grow, working all by myself. There was no free time, relationships or anything that could distract my attention from this project, even though it was taking more time than I expected before. The beginnings were really hard (I don’t think anybody deserves that), I was mainly learning but not selling. After the first year, I still wasn’t able to make a living out of it, but after the second year, everything changed, after doing exactly what I had learned, the growth of the business was completely exponential.”''<ref>http://antonioguillem.com/team</ref></code></blockquote> | ||
Zeile 52: | Zeile 73: | ||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2021, 03:54 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#abiturwasnun | #netflixundchillen |#studierenstattchillen | #wirtschaftsinformatik | #informatikstudium | #bachelorofscience | #zukunftschancen | #HRSM | #hochschulerheinmain | #fotozitate | #projekt
Das Fotozitat zeigt eine Wiesbadener Abiturientin, die sich zum Studenten der Wirtschaftsinformatik der Hochschule RheinMain umdreht, während sie mit ihrem Freund mit dem T-Shirt „Netflix“ vorbeiläuft. Somit soll ironisch eine wünschenswerte Verschiebung der Interessen einer Abiturientin von einem ziellosen Zeitvertreib mit „Netflix“-Chillen auf das zielorientierte Studium an der Hochschule RheinMain in einem deutschlandweit zur Spitzengruppe gehörenden Studiengang "Wirtschaftsinformatik"[1] gezeigt werden. Dieses Bild soll als Fortsetzung des Fotozitats „Der Kuss vor dem Rathaus“ (1950) von Robert Doisneau gelten, wodurch eine Foto-Geschichte entstehen soll: die Abiturientin, welche zuvor noch von dem Netflix-Boy vor dem Wiesbadener Rathaus geküsst wird, interessiert sich nunmehr plötzlich für den Studiengang an der Hochschule RheinMain. Die beiden Szenen der rezipierten Fotos werden hier im Rahmen eines metaphorischen Diptychons in einen zeitgenössischen Kontext gebracht. Aufgenommen wurden die beiden Fotos in der Wiesbadener Innenstadt auf dem Dernschen Gelände.
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#guillem | #distractedboyfriend | #stockfoto | #meme | #internet
Besitznachweise
"Untreuer Mann beim Bummeln mit seiner Freundin schaut entzückt einem anderen verführerischen Mädchen nach" von Antonio Guillem, Lizenzfreie Stockfoto-Nummer: 297886754[2]
Beschreibung
Das Meme-Foto zeigt einen jungen Mann "Mario" und eine junge Frau "Laura", die händchenhaltend durch die Innenstadt laufen. Der Mann dreht sich entzückt nach einer anderen jungen Frau um, während seine Freundin entsetzt über die Situation nach ihm schaut. Die Kontrahentin läuft nichtsahnend in Richtung der Kamera. Das Foto war Teil einer ganzen Serie von Aufnahmen mit den gleichen Darstellern, die verschiedene Ereignisse in einer Paarbeziehung kurz und prägnant charakterisieren. Die Originalgröße des Fotos beträgt 4500x3000 Pixel.[3]
Fotograf
Der spanische Fotograf Antonio Guillem bezeichnet sich selbst als Vollzeit-Microstock-Fotograf und bedient das Internet hauptberuflich mit seinen Stock-Fotografien, die dort erworben werden können.[4] Er selbst stellt sich als Toni auf seiner eigenen Website vor. Antonio Guillem fing nach der Weltwirtschaftskrise 2012, wodurch er arbeitslos wurde, an, sich der Fotografie und dabei überwiegend der Stock-Fotographie zu widmen. Seine Modelle, die auch auf dem berühmten Meme-Foto zu sehen sind, "Mario" und "Laura", begleiten ihn schon seit einigen Jahren und sind fester Bestandteil seines Teams geworden. Er selbst zählt sie mittlerweile zu seiner Familie.[5]
Hintergrund und Entstehung
Die Fotografie Distracted Boyfriend (dt. abgelenkter Freund), wurde 2015 in der katalanischen Stadt Girona aufgenommen und ist heute eines der bekanntesten Internet Memes. 2017 ging der Hype um das Foto los und entwickelte sich zu einem der am meisten wiederverwendeten Fotos in Social Media. Das Foto wurde bei Shutterstock hochgeladen und fällt somit unter die von Shutterstock aufgestellten Lizenzbedingungen. Die Bildbeschreibung lautete: „Untreuer Mann beim Bummeln mit seiner Freundin schaut entzückt einem anderen verführerischen Mädchen nach“ ("Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl").
Analyse
Das gestellte Foto sollte den Tatbestand der Untreue auf spielerische und lustige Weise darstellen, indem der junge Mann, obwohl er gerade seine Freundin an der Hand hält, sich nach einer anderen umdreht. Verstärkt wird die Situation durch seinen Gesichtsausdruck. Die Mimik der Freundin zeigt wie entsetzt sie über die Situation ist.
Wirkung und Rezeption
Das Foto erhielt eine hohe mediale Aufmerksamkeit, da es zunehmend in Social Media verwendet wurde, um witzige Situationen nachzustellen. Mit verschiedenen Slogans deckte das Foto die Startseiten von Facebook, Instagram & Co. Es gilt als eines der am häufigsten wiederverwendeten Fotos in Social Media. "Der abgelenkte Freund" wurde mehrfach zu den besten Memes des Jahres 2017 gezählt, so zum Beispiel bei NDTV, The Next Web, PC Magazine und Narcity. "The Washington Post" nahm das Meme in ihre „Meme Hall of Fame of 2017“ auf. Im April 2018 gewann es in der Kategorie „Best Meme of 2017“ bei den zehnten jährlichen Shorty Awards.[6] Bei Google Trends ist deutlich zu sehen, dass seit Ende 2017 auch die Suchanfragen nach dem Meme beträchtlich hoch ausfallen, wohingegen zuvor keinerlei Suchen danach stattfanden.[7]
Zitate über das Originalfoto
LAURA: "Als die Leute sahen, wie wir diese Szenen auf der Straße simulierten, blieben sie stehen und lachten und mir fiel es schwer, ein ernsteres Gesicht beizubehalten.
When people saw us simulate those scenes in the street, they stopped to look and laugh and, in my case that I had to have a more serious face, I had a hard time to keeping it."[8]
"Guillem wollte sich 'auf die Schaffung von Inhalten konzentrieren, die sich tausendfach verkaufen lassen', anstatt sich auf das "abgelenkte Freund"-Meme-Foto zu konzentrieren, welches nicht so profitabel ist."
"Guillem wanted to ‘focus on creating content that can be sold thousands of times’ instead of paying attention to the ‘distracted boyfriend’ meme photo, which isn't as profitable."[9]
"Guillem stört es nicht, dass die Leute das Meme benutzen, ohne für das Bild zu bezahlen. Was ihn beunruhigt, sind 'die extremen Fälle, in denen dieser gute Glaube nicht gegeben ist'."
"Guillem doesn't mind that people are using the meme without paying for the image. What worries him are ‘the extreme cases in which this good faith doesn't exist’."[10]
Zitate von Antonio Guillem
"Ich wusste nicht einmal, was ein Meme ist, bis vor kurzem, als die Modelle anfingen, mir von den Memen zu erzählen, die die Menschen mit unserer Arbeit machen."
"I didn't even know what a meme is until recently, when the models started to tell me about the memes that people were doing with our work.“[11]
"Die Meme haben uns keinerlei wirtschaftlichen Gewinn gebracht, weil die meisten Bilder nicht über die Microstock-Agenturen verkauft wurden. Die Verkäufe, die mit den Memes verbunden sind, machen wahrscheinlich 0,00000% unserer monatlichen Einnahmen aus. Das ist nicht relevant."
"Memes haven't given any us any kind of economic profit because most of the images haven't been sold on the microstock agencies. The sales that are related with the memes are probably a 0.00000% of our monthly revenue. It's not relevant."[12]
"Ich kümmere mich um sie [seine Modelle - A.M.], als wären sie meine Kinder. Es geht nicht nur darum, dass wir eine echte emotionale Bindung haben, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit besteht. Sie wissen, dass wir bei allem auf mich zählen, und das Gleiche gilt für sie."
"I care about them [his modells - A.M.) as [if] they were my kids. It's not just saying, we have a real emotional bond that exists both inside and outside work. They know that we count on me for anything and the same about them."[13]
"Ich hatte ein geringes Wissen über Fotografie, nachdem ich in den letzten 6 Monaten versucht hatte, Vögel von meinem Wohnzimmerfenster aus zu fotografieren, und ich wusste auch nichts über Microstock oder ähnliches. Ich öffnete mein Profil in verschiedenen Microstock-Agenturen, lud 15 Fotos hoch und einen Monat später hatte ich 3 Dollar verdient. Es reichte aus, um zu erkennen, dass dieses Geschäft ein großes Potenzial hatte, und ich beschloss, Vollzeit daran zu arbeiten. In den ersten dreieinhalb Jahren arbeitete ich 16 Stunden pro Tag, von Montag bis Sonntag, und konzentrierte mich darauf, alles zu lernen, was ich konnte, um dieses Geschäft wachsen zu lassen, indem ich ganz allein arbeitete. Es gab keine Freizeit, keine Beziehungen oder irgendetwas, das meine Aufmerksamkeit von diesem Projekt ablenken konnte, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nahm, als ich vorher erwartet hatte. Die Anfänge waren wirklich schwer (ich glaube nicht, dass irgendjemand das verdient), ich habe hauptsächlich gelernt, aber nicht verkauft. Nach dem ersten Jahr war ich immer noch nicht in der Lage, davon zu leben, aber nach dem zweiten Jahr änderte sich alles, nachdem ich genau das getan hatte, was ich gelernt hatte, das Wachstum des Unternehmens war absolut exponentiell."
