1920 Hine: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- | {{Box silver|middle|'''[[EN:{{PAGENAME}}|English]]'''}}|| {{Box silver|middle|'''[[FR:{{PAGENAME}}|Français]]'''}} || {{Box silver|m…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigationsleiste Seiten}} | |
− | + | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | |
− | + | [[Datei:1920 Hine Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | |
− | |||
− | [[Datei: | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#reparatur | #rennwagen | #ScuderiaMensaHSRM | #rüsselsheim | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate</code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | + | Das Foto zeigt einen Studenten der [http://hs-rm.de Hochschule RheinMain], welcher seitlich gebeugt vor dem Rennwagen der [https://www.scuderia-mensa.de/?gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql-Zl6s4Cbn2CowJxcwxlUDRyPqDdVwu7TJnryju0BVIQ3Ro4KY0uIhoCRXgQAvD_BwE Scuderia Mensa]steht. Er hält eine große Zange in den Händen und umfasst damit eine Schraube des Reifens. Im Hintergrund ist das Gebäude der HSRM am [https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/ingenieurwissenschaften/profil/campusplan-ruesselsheim Standort Rüsselsheim] zu erkennen. Das Foto dokumentiert die tägliche Arbeit des Scuderia Mensa Racing Teams an den Rennautos. |
− | + | == Fotozitate-Storytelling == | |
+ | <gallery> | ||
+ | 1970 Häusser Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1970_Häusser 1970 Häusser] | ||
+ | 1920 Hine Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1920_Hine 1920 Hine] | ||
+ | 1912 Lartique Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1912_Lartique 1912 Lartique] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#hine | #arbeiter | #fabrik | #schwarzweißfotografie </code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | + | |
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
− | * | + | * Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway Brooklyn, New York – "Power House Mechanic", printed 1921, Lewis Wickes Hine, 34.3 x 24.1 cm <ref>https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/112132</ref> |
+ | * The Met 150, 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tryon Park New York – "Steamfitter", printed 1921, Lewis Hine, 42,1 x 30,9 cm <ref>https://www.metmuseum.org/art/collection/search/265184</ref> | ||
+ | |||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
− | + | Das Foto „Power House Mechanic” von [https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine Lewis W. Hine] ist 1920 entstanden. Das Bild zeigt das Profil eines jungen, kräftigen Arbeiters, welcher gebeugt vor einer Maschine mit einer runden, verschraubten Öffnung steht. In seinen Händen hält einen großen Schraubenschlüssel, mit welchem er eine Schraube umfasst. Die große Maschine ist direkt hinter ihm zu sehen und nimmt den gesamten Hintergrund ein. Vom oberen Teil der Maschine führt ein langes Rohr links aus dem Bild hinaus. | |
+ | |||
=== Fotograf === | === Fotograf === | ||
− | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine Lewis Wickes Hine] wurde 1874 in Oshkosh, Wisconsin, geboren und verstarb 1940 in New York.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine</ref> Er war einer der wichtigsten Vorreiter der [https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdokumentarische_Fotografie sozialdokumentarischen Fotografie]. Hine wuchs in einem einfachen Restaurantbetrieb auf. Nach dem frühen Tod seines Vaters arbeitete er in wechselnden und schlecht bezahlten Tätigkeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er war Hilfskraft in einer Polsterfabrik, schraubte Wasserfilter zusammen und war Leiter einer Putzkolonne, wodurch er bereits für soziale Themen sensibilisiert wurde<ref>Baatz, Willfried; Photographie</ref>. Mit 18 Jahren begann Hine sein Studium in Pädagogik an der Universität in Chicago und wechselte kurz darauf an die Universität in New York, um Soziologie zu studieren. Parallel zu seinem Studium arbeitete er als Lehrer an der Ethical Culture School.<ref>https://www.wikiart.org/de/lewis-hine</ref> | |
+ | Zu dieser Zeit begann er erstmals zu fotografieren, woraufhin 1903 sein erstes Fotoprojekt über die Einwanderer auf Ellis Island entstand. Nach Beendigung seines Studiums arbeitete er weiterhin als Lehrer und war als freier Fotograf tätig. Seinen ersten Auftrag erhielt Hine durch das [https://en.wikipedia.org/wiki/National_Child_Labor_Committe National Child Labor Committee (NCLC)], bei der er Kinderarbeit in der amerikanischen Industrie und Landwirtschaft dokumentieren musste. Ziel war es, die Öffentlichkeit auf Kinderarbeit aufmerksam zu machen und die Regierung zur Schaffung eines nationalen Kinderschutz-Gesetzes zu bewegen. Dies brachte ihn dazu, 1908 seinen Beruf als Lehrer aufzugeben, um sich ganz auf die Arbeit mit dem NCLC zu konzentrieren. Aufgrund dieser Arbeit galt Hine als Vertreter der neuartigen sozialdokumentarischen Fotografie. Daneben arbeitete er an weiteren Projekten über die Heimarbeit in den New Yorker Slums und fotografierte für weitere soziologischen Magazine, wie beispielsweise „The Survey“.<ref>https://www.wikiart.org/de/lewis-hine</ref> Nach seiner Trennung vom NCLC im Jahr 1918 wurde er vom roten Kreuz angestellt und dokumentierte dessen Arbeit in Europa über die Folgen des Ersten Weltkriegs. Nach seiner Rückkehr in die USA änderte er sein Konzept und stellte damit einen Kontrast zu seinen früheren Werken her. Er löste sich von der moralischen Anklage gegenüber unmenschlichen Arbeitsverhältnissen und versuchte mit seinen „work portraits“ den positiven Wert des arbeitenden Menschen abzubilden. Als Teil dieser Dokumentation entstand seine berühmte Fotografie „Power House Mechanic“. Es folgten weitere Aufträge für die Industrie und öffentliche Einrichtungen und er begleitete dabei beispielsweise den Bau des Empire State Buildings. Seine Werke wurden erstmals 1939, ein Jahr vor seinem Tod, im Riverside Museum in New York ausgestellt. | ||
+ | |||
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | + | Die Fotografie zeigt den vollzogenen Wandel von Lewis' anklagendem, düsterem und dokumentarischem Stil hin zu dem, was er „interpretierende Fotografie“ nennt. Dies bezeichnet seinen Ansatz, der darauf abzielt, den positiven Wert des arbeitenden Menschen abzubilden und die Statur der Industriearbeiter zu heben, die durch die massiven Maschinen, die sie bedienten, zunehmend geschwächt wurden.<ref>https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/112132</ref> | |
− | <ref> | + | |
=== Analyse === | === Analyse === | ||
− | + | Das Foto „Power House Mechanic” zeigt einen Arbeiter in einem Kraftwerk, der an einer Dampfturbine schraubt. Der Arbeiter stellt im übertragenen Sinne eine eigene Maschine dar, da er den ganzen Tag über kontinuierlich Schrauben immer und immer wieder festzieht, um damit seinen Lebensunterhalt bestreiten.<ref>https://uhmrobin.wordpress.com/2016/09/13/visual-analysis-lewis-hines-powerhouse-mechanic</ref> | |
+ | |||
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
− | + | {{Annotiertes Bild | |
+ | | image = 1920 Hine Zitat.PNG | ||
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Die Fotografie soll verdeutlichen, unter welchen harten Bedingungen Industriearbeiter häufig arbeiteten. Lewis Hines Serie „Work Portraits“ verlieh der Arbeiterklasse eine Stimme und hob ihre Eigenschaften und ihren Beitrag zur Gesellschaft hervor.<ref>https://uhmrobin.wordpress.com/2016/09/13/visual-analysis-lewis-hines-powerhouse-mechanic</ref> | ||
+ | |||
=== Auktionspreise === | === Auktionspreise === | ||
− | * ''' | + | * '''268.000$''' bei Sothbey's<ref>https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/photographs-n09204/lot.58.html?locale=en</ref> |
− | === Zitate | + | * ''' 81.250$''' bei Swann Auction Galleries<ref>https://thehotbid.com/2018/02/18/an-exceptional-circa-1921-print-of-lewis-hines-powerhouse-mechanic-could-command-100000-at-swann-auction-galleries</ref> |
− | <blockquote>'''<code> | + | |
− | + | === Zitate von Lewis Hine === | |
− | <blockquote>'''<code> | + | <blockquote>'''<code>„Das Diktum der Sozialarbeiterin lautet also: 'Es werde Licht', und in dieser Kampagne für das Licht haben wir für unseren Fortschritt den Lichtschreiber - das Foto. '''The dictum, then, of the social worker is 'Let there be light;' and in this campaign for light we have for our advance the light writer - the photograph.'''“''' ''Lewis Hine''<ref> Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 34. |
+ | </ref></code></blockquote> | ||
+ | <blockquote>'''<code>„Fotografie kann Dunkelheit erhellen und Unwissenheit aufdecken. '''Photography can light-up darkness and expose ignorance.'''“''' ''Lewis Hine''<ref>http://www.fotocommunity.de/blog/fotografisches/lewis-wickes-hine-fotograf-der-verlorenen-kindheit</ref></code></blockquote> | ||
+ | <blockquote>'''<code>„Fotografie leistet Aufklärungsarbeit und kann Beschränktheit aufbrechen.“''' ''Lewis Hine''<ref>https://www.taschen.com/pages/de/catalogue/photography/all/43917/facts.lewis_w_hine_america_at_work.htm</ref></code></blockquote> | ||
+ | <blockquote>'''<code>„Es gibt zwei Dinge, die ich tun wollte. Ich wollte die Dinge zeigen, die korrigiert werden mussten. Ich wollte die Dinge zeigen, die gewürdigt werden müssen. '''There are two things I wanted to do. I wanted to show the things that had to be corrected. I wanted to show the things that had to be appreciated.'''“''' ''Lewis Hine''<ref>http://www.fotocommunity.de/blog/fotografisches/lewis-wickes-hine-fotograf-der-verlorenen-kindheit</ref></code></blockquote> | ||
+ | <blockquote>'''<code> „Wenn ich Geschichte in Worten erzählen könnte, bräuchte ich keine Kamera herumzuschleppen."</code></blockquote> | ||
+ | |||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
− | * | + | * Baatz, Willfried; Photographie |
+ | * Koetzle, Hans-Michael; Photo-Icons, Die Geschichte hinter den Bildern | ||
+ | * Stepan, Peter (2005): Icons of Photography. The 20th century. Prestel Verlag, München, 18-19. | ||
+ | * Stepan, Peter; Fotografie! Das 20. Jahrhundert | ||
+ | |||
=== Videobeiträge aus YouTube === | === Videobeiträge aus YouTube === | ||
− | * | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=lSuxF1cm94c Lewis Hine's Powerhouse Mechanic] |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=uU_4aJpEl34 Lewis Hine's Photography] | |
− | * | + | |
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2021, 16:39 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#reparatur | #rennwagen | #ScuderiaMensaHSRM | #rüsselsheim | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate
Das Foto zeigt einen Studenten der Hochschule RheinMain, welcher seitlich gebeugt vor dem Rennwagen der Scuderia Mensasteht. Er hält eine große Zange in den Händen und umfasst damit eine Schraube des Reifens. Im Hintergrund ist das Gebäude der HSRM am Standort Rüsselsheim zu erkennen. Das Foto dokumentiert die tägliche Arbeit des Scuderia Mensa Racing Teams an den Rennautos.
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#hine | #arbeiter | #fabrik | #schwarzweißfotografie
Besitznachweise
- Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway Brooklyn, New York – "Power House Mechanic", printed 1921, Lewis Wickes Hine, 34.3 x 24.1 cm [1]
- The Met 150, 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tryon Park New York – "Steamfitter", printed 1921, Lewis Hine, 42,1 x 30,9 cm [2]
Beschreibung
Das Foto „Power House Mechanic” von Lewis W. Hine ist 1920 entstanden. Das Bild zeigt das Profil eines jungen, kräftigen Arbeiters, welcher gebeugt vor einer Maschine mit einer runden, verschraubten Öffnung steht. In seinen Händen hält einen großen Schraubenschlüssel, mit welchem er eine Schraube umfasst. Die große Maschine ist direkt hinter ihm zu sehen und nimmt den gesamten Hintergrund ein. Vom oberen Teil der Maschine führt ein langes Rohr links aus dem Bild hinaus.
Fotograf
Lewis Wickes Hine wurde 1874 in Oshkosh, Wisconsin, geboren und verstarb 1940 in New York.[3] Er war einer der wichtigsten Vorreiter der sozialdokumentarischen Fotografie. Hine wuchs in einem einfachen Restaurantbetrieb auf. Nach dem frühen Tod seines Vaters arbeitete er in wechselnden und schlecht bezahlten Tätigkeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er war Hilfskraft in einer Polsterfabrik, schraubte Wasserfilter zusammen und war Leiter einer Putzkolonne, wodurch er bereits für soziale Themen sensibilisiert wurde[4]. Mit 18 Jahren begann Hine sein Studium in Pädagogik an der Universität in Chicago und wechselte kurz darauf an die Universität in New York, um Soziologie zu studieren. Parallel zu seinem Studium arbeitete er als Lehrer an der Ethical Culture School.[5] Zu dieser Zeit begann er erstmals zu fotografieren, woraufhin 1903 sein erstes Fotoprojekt über die Einwanderer auf Ellis Island entstand. Nach Beendigung seines Studiums arbeitete er weiterhin als Lehrer und war als freier Fotograf tätig. Seinen ersten Auftrag erhielt Hine durch das National Child Labor Committee (NCLC), bei der er Kinderarbeit in der amerikanischen Industrie und Landwirtschaft dokumentieren musste. Ziel war es, die Öffentlichkeit auf Kinderarbeit aufmerksam zu machen und die Regierung zur Schaffung eines nationalen Kinderschutz-Gesetzes zu bewegen. Dies brachte ihn dazu, 1908 seinen Beruf als Lehrer aufzugeben, um sich ganz auf die Arbeit mit dem NCLC zu konzentrieren. Aufgrund dieser Arbeit galt Hine als Vertreter der neuartigen sozialdokumentarischen Fotografie. Daneben arbeitete er an weiteren Projekten über die Heimarbeit in den New Yorker Slums und fotografierte für weitere soziologischen Magazine, wie beispielsweise „The Survey“.[6] Nach seiner Trennung vom NCLC im Jahr 1918 wurde er vom roten Kreuz angestellt und dokumentierte dessen Arbeit in Europa über die Folgen des Ersten Weltkriegs. Nach seiner Rückkehr in die USA änderte er sein Konzept und stellte damit einen Kontrast zu seinen früheren Werken her. Er löste sich von der moralischen Anklage gegenüber unmenschlichen Arbeitsverhältnissen und versuchte mit seinen „work portraits“ den positiven Wert des arbeitenden Menschen abzubilden. Als Teil dieser Dokumentation entstand seine berühmte Fotografie „Power House Mechanic“. Es folgten weitere Aufträge für die Industrie und öffentliche Einrichtungen und er begleitete dabei beispielsweise den Bau des Empire State Buildings. Seine Werke wurden erstmals 1939, ein Jahr vor seinem Tod, im Riverside Museum in New York ausgestellt.
Hintergrund und Entstehung
Die Fotografie zeigt den vollzogenen Wandel von Lewis' anklagendem, düsterem und dokumentarischem Stil hin zu dem, was er „interpretierende Fotografie“ nennt. Dies bezeichnet seinen Ansatz, der darauf abzielt, den positiven Wert des arbeitenden Menschen abzubilden und die Statur der Industriearbeiter zu heben, die durch die massiven Maschinen, die sie bedienten, zunehmend geschwächt wurden.[7]
Analyse
Das Foto „Power House Mechanic” zeigt einen Arbeiter in einem Kraftwerk, der an einer Dampfturbine schraubt. Der Arbeiter stellt im übertragenen Sinne eine eigene Maschine dar, da er den ganzen Tag über kontinuierlich Schrauben immer und immer wieder festzieht, um damit seinen Lebensunterhalt bestreiten.[8]
Wirkung und Rezeption
Die Fotografie soll verdeutlichen, unter welchen harten Bedingungen Industriearbeiter häufig arbeiteten. Lewis Hines Serie „Work Portraits“ verlieh der Arbeiterklasse eine Stimme und hob ihre Eigenschaften und ihren Beitrag zur Gesellschaft hervor.[9]
Auktionspreise
Zitate von Lewis Hine
„Das Diktum der Sozialarbeiterin lautet also: 'Es werde Licht', und in dieser Kampagne für das Licht haben wir für unseren Fortschritt den Lichtschreiber - das Foto.
The dictum, then, of the social worker is 'Let there be light;' and in this campaign for light we have for our advance the light writer - the photograph.“ Lewis Hine[12]
„Fotografie kann Dunkelheit erhellen und Unwissenheit aufdecken.
Photography can light-up darkness and expose ignorance.“ Lewis Hine[13]
„Fotografie leistet Aufklärungsarbeit und kann Beschränktheit aufbrechen.“
Lewis Hine[14]
„Es gibt zwei Dinge, die ich tun wollte. Ich wollte die Dinge zeigen, die korrigiert werden mussten. Ich wollte die Dinge zeigen, die gewürdigt werden müssen.
There are two things I wanted to do. I wanted to show the things that had to be corrected. I wanted to show the things that had to be appreciated.“ Lewis Hine[15]
„Wenn ich Geschichte in Worten erzählen könnte, bräuchte ich keine Kamera herumzuschleppen."
Literatur
- Baatz, Willfried; Photographie
- Koetzle, Hans-Michael; Photo-Icons, Die Geschichte hinter den Bildern
- Stepan, Peter (2005): Icons of Photography. The 20th century. Prestel Verlag, München, 18-19.
- Stepan, Peter; Fotografie! Das 20. Jahrhundert
Videobeiträge aus YouTube
Quellen
- ↑ https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/112132
- ↑ https://www.metmuseum.org/art/collection/search/265184
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hine
- ↑ Baatz, Willfried; Photographie
- ↑ https://www.wikiart.org/de/lewis-hine
- ↑ https://www.wikiart.org/de/lewis-hine
- ↑ https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/112132
- ↑ https://uhmrobin.wordpress.com/2016/09/13/visual-analysis-lewis-hines-powerhouse-mechanic
- ↑ https://uhmrobin.wordpress.com/2016/09/13/visual-analysis-lewis-hines-powerhouse-mechanic
- ↑ https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/photographs-n09204/lot.58.html?locale=en
- ↑ https://thehotbid.com/2018/02/18/an-exceptional-circa-1921-print-of-lewis-hines-powerhouse-mechanic-could-command-100000-at-swann-auction-galleries
- ↑ Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 34.
- ↑ http://www.fotocommunity.de/blog/fotografisches/lewis-wickes-hine-fotograf-der-verlorenen-kindheit
- ↑ https://www.taschen.com/pages/de/catalogue/photography/all/43917/facts.lewis_w_hine_america_at_work.htm
- ↑ http://www.fotocommunity.de/blog/fotografisches/lewis-wickes-hine-fotograf-der-verlorenen-kindheit
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin