1926 Blossfeldt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {{Navigationsleiste Seiten}} |
− | + | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | |
− | |||
− | |||
[[Datei:1926 Blossfeldt Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | [[Datei:1926 Blossfeldt Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | <blockquote>'''<code># | + | <blockquote>'''<code>#kabelsalat | #kopfhörer | #auxkabel | #ladekabel | #mappe | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate</code></blockquote> |
In gleicher Anordnung wie die Pflanzen des Originalfotos sind in diesem Fotozitat Kopfhörer und diverse Kabel auf einer Mappe der [https://www.hs-rm.de/de Hochschule RheinMain] zu sehen. So wird der gewöhnliche Hochschulalltag verdeutlicht, denn mit Kopfhörern wird Musik auf dem Weg zur Hochschule gehört und mit Ladekabeln das Handy oder den Laptop geladen. | In gleicher Anordnung wie die Pflanzen des Originalfotos sind in diesem Fotozitat Kopfhörer und diverse Kabel auf einer Mappe der [https://www.hs-rm.de/de Hochschule RheinMain] zu sehen. So wird der gewöhnliche Hochschulalltag verdeutlicht, denn mit Kopfhörern wird Musik auf dem Weg zur Hochschule gehört und mit Ladekabeln das Handy oder den Laptop geladen. | ||
− | + | == Fotozitate-Storytelling == | |
+ | <gallery> | ||
+ | 1926 Blossfeldt Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1926_Blossfeldt 1926 Blossfeldt] | ||
+ | 1928 Kertész Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1928_Kertész 1928 Kertész] | ||
+ | 1946 Newman Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1946_Newman 1946 Newman] | ||
+ | </gallery> | ||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
− | <blockquote>'''<code># | + | <blockquote>'''<code>#blossfeldt | #pflanzen | #haarfarn | #adiantumpedatum </code></blockquote> |
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | + | Das Negativ wurde im Maßstab 1:1 aufgenommen, wovon Blossfeldt dann einen vergrößerten Ausschnitt anfertigte. Hierzu mussten die Pflanzen sehr ruhig liegen, wozu er oft Glasscheiben als Halterung oder als Unterlage benutzte, damit sich der Untergrund unscharf abbildete. Getrocknete Pflanzen hat er aufrecht in Knetmasse gesteckt oder sogar aufgehängt. Die durch die Glasplatte entstandene Spiegelung im Bild retuschierte er vor der Veröffentlichung. Das Bild wurde auf Silbergelatinepapier vergrößert, meist im Format 30x24 cm, aber auch 24x60 cm. Für seine Aufnahmen verwendete er eine Plattenkamera, von der vermutet wird, dass er sie selbst gebaut hat.<ref>https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/181331</ref> | |
=== Analyse === | === Analyse === | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
+ | {{Annotiertes Bild | ||
+ | | image = 1926 Blossfeldt Zitat.PNG | ||
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Neben anderen berühmten Fotografen in dieser Stilrichtung, wie beispielsweise [https://de.wikipedia.org/wiki/August_Sander August Sander], zählt Blossfeldt zu den führenden Fotografen der Neuen Sachlichkeit, obwohl er selbst nie eine Fotografie-Lehre abgelegt hat. Seine Fotografien sind heute mehrere Hundert- bis Tausend Euros wert und seine Bücher werden ebenfalls im vierstelligen Bereich gehandelt.<ref>https://www.abebooks.de/buch-suchen/titel/wundergarten-der-natur/autor/blossfeldt, http://www.artnet.de/suche/kunstwerke/?q=karl%20blossfeldt, https://www.kettererkunst.de/result.php?kuenstlernr=6718&auswahl=vk&shw=1</ref> | Neben anderen berühmten Fotografen in dieser Stilrichtung, wie beispielsweise [https://de.wikipedia.org/wiki/August_Sander August Sander], zählt Blossfeldt zu den führenden Fotografen der Neuen Sachlichkeit, obwohl er selbst nie eine Fotografie-Lehre abgelegt hat. Seine Fotografien sind heute mehrere Hundert- bis Tausend Euros wert und seine Bücher werden ebenfalls im vierstelligen Bereich gehandelt.<ref>https://www.abebooks.de/buch-suchen/titel/wundergarten-der-natur/autor/blossfeldt, http://www.artnet.de/suche/kunstwerke/?q=karl%20blossfeldt, https://www.kettererkunst.de/result.php?kuenstlernr=6718&auswahl=vk&shw=1</ref> | ||
Zeile 43: | Zeile 57: | ||
<blockquote>'''<code>„Meine Pflanzenurkunden sollen dazu beitragen, die Verbindung mit der Natur wieder herzustellen. Sie sollten den Sinn für die Natur wieder wecken, auf den überreichen Formenschatz in der Natur hinzuweisen und zu eigener Beobachtung unserer heimischen Pflanzenwelt anregen.“''' ''Karl Blossfeldt''<ref>Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin, https://foto-kunst-kultur.de/fotos-werkstatt </ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>„Meine Pflanzenurkunden sollen dazu beitragen, die Verbindung mit der Natur wieder herzustellen. Sie sollten den Sinn für die Natur wieder wecken, auf den überreichen Formenschatz in der Natur hinzuweisen und zu eigener Beobachtung unserer heimischen Pflanzenwelt anregen.“''' ''Karl Blossfeldt''<ref>Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin, https://foto-kunst-kultur.de/fotos-werkstatt </ref></code></blockquote> | ||
− | <blockquote>'''<code>„Wenn ich jemandem einen Schachtelhalm gebe, wird er keine Schwierigkeiten haben, eine fotografische Vergrößerung davon zu machen - das kann jeder tun. Aber ihn zu beobachten, seine Formen wahrzunehmen und zu entdecken, ist etwas, wozu nur wenige in der Lage sind. ''If I give someone a horsetail he will have no difficulty making a photographic enlargement of it – anyone can do that. But to observe it, to notice and discover its forms, is something that only a few are capable of.''“''' ''Karl Blossfeldt''<ref>https://artblart.com/tag/karl-blossfeldt-adiantum-pedatum</ref></code></blockquote> | + | <blockquote>'''<code>„Wenn ich jemandem einen Schachtelhalm gebe, wird er keine Schwierigkeiten haben, eine fotografische Vergrößerung davon zu machen - das kann jeder tun. Aber ihn zu beobachten, seine Formen wahrzunehmen und zu entdecken, ist etwas, wozu nur wenige in der Lage sind. ''(If I give someone a horsetail he will have no difficulty making a photographic enlargement of it – anyone can do that. But to observe it, to notice and discover its forms, is something that only a few are capable of.)''“''' ''Karl Blossfeldt''<ref>https://artblart.com/tag/karl-blossfeldt-adiantum-pedatum</ref></code></blockquote> |
=== Literatur === | === Literatur === | ||
− | * Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin | + | * Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin. |
=== Videobeiträge aus YouTube === | === Videobeiträge aus YouTube === | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=aOc2aUL1834 The Art of Photography, Karl Blossfeldt, 26.01.2011] | * [https://www.youtube.com/watch?v=aOc2aUL1834 The Art of Photography, Karl Blossfeldt, 26.01.2011] | ||
Zeile 53: | Zeile 67: | ||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2021, 21:44 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#kabelsalat | #kopfhörer | #auxkabel | #ladekabel | #mappe | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate
In gleicher Anordnung wie die Pflanzen des Originalfotos sind in diesem Fotozitat Kopfhörer und diverse Kabel auf einer Mappe der Hochschule RheinMain zu sehen. So wird der gewöhnliche Hochschulalltag verdeutlicht, denn mit Kopfhörern wird Musik auf dem Weg zur Hochschule gehört und mit Ladekabeln das Handy oder den Laptop geladen.
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#blossfeldt | #pflanzen | #haarfarn | #adiantumpedatum
Besitznachweise
- Karl Blossfeldt / Artists Rights Society (ARS), New York[1]
- Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, München[2]
Beschreibung
Die Fotografie „Adiantum Pedatum, Haarfarn, Tafel 55“ aus dem Werk „Urformen der Kunst“ wurde von Karl Blossfeldt im Jahr 1926 aufgenommen und bildet eine Pflanze auf hellem Hintergrund ab. Der Titel geht auf das abgebildete Motiv, den Haarfarn, zurück. Das Foto ist nicht farbig, sondern ein Gelatine Silberdruck in der Größe 24,8 x 18 cm (9,8 x 7,1 in).[3]
Fotograf
Karl Blossfeldt wurde am 13. Juni 1865 in Schielo geboren und verstarb am 9. Dezember 1932 in Berlin. Blossfeldt war ein Fotograf, der besonders durch streng-formale Pflanzenfotografien bekannt wurde. Er gilt fotokünstlerisch als Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Blossfeldt machte eine Lehre als Bildhauer und Modelleur und verwendete schon damals Blätter als Vorlage für Verzierungen. Als Neunzehnjähriger begann er ein zeichnerisches Grundstudium im Berliner Kunstgewerbemuseum. Seine Leidenschaft gehörte jedoch weiterhin der Fotografie, weshalb er sich von 1890 bis 1896 der Mitarbeit an einem Projekt in Rom, zur Herstellung von Unterrichtsmaterialien für ornamentale Gestaltung, anschloss. Dies stellte den Beginn seiner systematischen Fotoarbeit an Pflanzen dar. Im Jahre 1898 begann Karl Blossfeldt als Assistent an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin, wo er zuvor selbst seine Lehre abgeschlossen hatte, und arbeitete seit 1899 als Dozent im Lehrfach „Modellieren nach Pflanzen“. Später wurde er zum Professor ernannt. Sein erstes Buch „Urformen der Kunst“ erschien im Jahre 1928 und machte Blossfeldt sofort berühmt. Kurz vor seinem Tod, 1932, erschien außerdem der Bildband „Wundergarten der Natur“.[4]
Hintergrund und Entstehung
Das Negativ wurde im Maßstab 1:1 aufgenommen, wovon Blossfeldt dann einen vergrößerten Ausschnitt anfertigte. Hierzu mussten die Pflanzen sehr ruhig liegen, wozu er oft Glasscheiben als Halterung oder als Unterlage benutzte, damit sich der Untergrund unscharf abbildete. Getrocknete Pflanzen hat er aufrecht in Knetmasse gesteckt oder sogar aufgehängt. Die durch die Glasplatte entstandene Spiegelung im Bild retuschierte er vor der Veröffentlichung. Das Bild wurde auf Silbergelatinepapier vergrößert, meist im Format 30x24 cm, aber auch 24x60 cm. Für seine Aufnahmen verwendete er eine Plattenkamera, von der vermutet wird, dass er sie selbst gebaut hat.[5]
Analyse
Wie üblich für Blossfeldts Fotografien, wird in dem hier beschriebenen Foto ebenfalls eine Pflanze dargestellt. Der Hintergrund ist einfarbig und hell, um die präzisen Formen und Strukturen der abgebildeten Pflanze besser darstellen zu können. Wie all seine Fotografien trägt auch diese den Lateinischen Namen des abgebildeten Motivs. Seine Aufnahmen sind immer im Format 1:1 und werden anschließend in dem von ihm gewünschten Ausschnitt vergrößert dargestellt, was auch hier der Fall ist. Wie für diese Stilrichtung üblich, lässt er dem Betrachter mit seiner Aufnahme kaum Spielraum für Interpretationen, sondern konzentriert sich rein auf die präzise und sachliche Aufnahme der Pflanze.[6]
Wirkung und Rezeption
Neben anderen berühmten Fotografen in dieser Stilrichtung, wie beispielsweise August Sander, zählt Blossfeldt zu den führenden Fotografen der Neuen Sachlichkeit, obwohl er selbst nie eine Fotografie-Lehre abgelegt hat. Seine Fotografien sind heute mehrere Hundert- bis Tausend Euros wert und seine Bücher werden ebenfalls im vierstelligen Bereich gehandelt.[7]
Auktionspreise
- 19.10.2018 bei Stanford Auctioneers[8]
Zitate über das Originalfoto
„Er stellt die Pflanzen vor einen neutralen hellen oder dunklen Hintergrund und platziert sie zentral im Bild. Es geht in erster Linie um die Form und nicht um die Schönheit der Pflanze. Die Formen erinnern an architektonische Ornamente.“
Helga Partikel[9]
Zitate von Karl Blossfeldt
„Meine Pflanzenurkunden sollen dazu beitragen, die Verbindung mit der Natur wieder herzustellen. Sie sollten den Sinn für die Natur wieder wecken, auf den überreichen Formenschatz in der Natur hinzuweisen und zu eigener Beobachtung unserer heimischen Pflanzenwelt anregen.“
Karl Blossfeldt[10]
„Wenn ich jemandem einen Schachtelhalm gebe, wird er keine Schwierigkeiten haben, eine fotografische Vergrößerung davon zu machen - das kann jeder tun. Aber ihn zu beobachten, seine Formen wahrzunehmen und zu entdecken, ist etwas, wozu nur wenige in der Lage sind. (If I give someone a horsetail he will have no difficulty making a photographic enlargement of it – anyone can do that. But to observe it, to notice and discover its forms, is something that only a few are capable of.)“
Karl Blossfeldt[11]
Literatur
- Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin.
Videobeiträge aus YouTube
Quellen
- ↑ http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/karl-blossfeldt/adiantum-pedatum-haarfarn-UByQj29aALjUK7BCWC0WyQ2
- ↑ https://artblart.com/tag/karl-blossfeldt-adiantum-pedatum
- ↑ http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/karl-blossfeldt/adiantum-pedatum-haarfarn-UByQj29aALjUK7BCWC0WyQ2
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt
- ↑ https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/181331
- ↑ https://foto-kunst-kultur.de/fotos-werkstatt
- ↑ https://www.abebooks.de/buch-suchen/titel/wundergarten-der-natur/autor/blossfeldt, http://www.artnet.de/suche/kunstwerke/?q=karl%20blossfeldt, https://www.kettererkunst.de/result.php?kuenstlernr=6718&auswahl=vk&shw=1
- ↑ https://www.invaluable.com/auction-lot/karl-blossfeldt-adiantum-pedatum-american-maid-7-c-7ef426a889#
- ↑ https://foto-kunst-kultur.de/fotos-werkstatt
- ↑ Blossfeldt, Karl (1932) Wundergarten der Natur, Berlin, https://foto-kunst-kultur.de/fotos-werkstatt
- ↑ https://artblart.com/tag/karl-blossfeldt-adiantum-pedatum
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin