1928 Kertész: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Fotograf) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {{Navigationsleiste Seiten}} |
− | + | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | |
− | |||
− | |||
[[Datei:1928 Kertész Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | [[Datei:1928 Kertész Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | <blockquote>'''<code># | + | <blockquote>'''<code>#usbstick | #microsoftsurface| #studentenalltag| #campuslife | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate </code></blockquote> |
− | |||
− | |||
+ | Das Fotozitat bildet einen [https://logoshop.hs-rm.de/accessoires/usb-stick USB-Stick] mit dem Logo der Hochschule RheinMain auf einem Laptoprand liegend ab. Der USB-Stick wirft ebenfalls einen Schatten wie die Gabel im Original und stellt die alltägliche Situation des Originals in Bezug auf einen Studerenden in seinem Hochschul-Alltag dar. Ebenso wie das Original ist es eine Momentaufnahme und wirkt auf den ersten Blick irrelevant, alltäglich, unbedeutend und sogar etwas langweilig. So sollte der Stil des Fotografen widergespiegelt werden, während die Komposition der Gegenstände ebenfalls genauso abgebildet wurde. Aufgenommen wurde das Bild auf dem Campus "Kurt-Schumacher-Ring" der Hochschule RheinMain in Wiesbaden | ||
+ | == Fotozitate-Storytelling == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 1926 Blossfeldt Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1926_Blossfeldt 1926 Blossfeldt] | ||
+ | 1928 Kertész Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1928_Kertész 1928 Kertész] | ||
+ | 1946 Newman Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1946_Newman 1946 Newman] | ||
+ | </gallery> | ||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
− | <blockquote>'''<code># | + | <blockquote>'''<code>#kertesz | #gabel | #tellerrand | #langeweile | #schnappschuss | #momentaufnahme</code></blockquote> |
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
+ | *© Estate of André Kertész, Museum of Modern Art<ref>https://www.moma.org/interactives/objectphoto/objects/83802.html</ref> | ||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
=== Fotograf === | === Fotograf === | ||
− | Fotografiert wurde | + | Fotografiert wurde das Bild von [https://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Kert%C3%A9sz André Kertész], welcher am 2. Juli 1894 in Budapest in gutbürgerlichen Verhältnissen geboren wurde und am 27. oder 28. September (Todestag ungeklärt) 1985 in New York City verstarb. Kertész war Fotograf und galt mehrere Jahrzehnte lang in der künstlerischen Fotografie als stilbildend. In seiner Arbeit werden heute die Perioden Ungarn (ab 1912), Paris (ab 1926) und New York (ab 1936) unterschieden. Ungarn verließ er, da ihm die Motive ausgingen. In Paris erlangte der Fotograf den Höhepunkt seiner Karriere durch die Zusammenarbeit mit großen Mode-Zeitschriften und seiner Serie der „Verzerrungen“, die ihn auch in Übersee bekannt machten. In den USA blieb er dann bis zu seinem Tod.<ref>Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag; Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN</ref> |
− | Das Fotografieren brachte er sich selbst bei und trug die Kamera stets bei sich. Selbst als er in den | + | Das Fotografieren brachte er sich selbst bei und trug die Kamera stets bei sich. Selbst als er in den Ersten Weltkrieg zog, nahm er sie mit.<ref>Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag</ref> Wegweisend war seine Sachfotografie, beispielsweise Mondrians Brille oder die hier zitierte Fotografie "Die Gabel", die gerade wegen ihrer klaren Einfachheit zu einem wichtigen Symbol der Fotogeschichte geworden sind. Nicht weniger bekannt sind viele Ansichten des Paris der Vorkriegszeit. |
− | Immer in schwarz-weiß hat | + | Immer in schwarz-weiß hat Kertész grafisch markante und oft überraschende Ansichten alltäglicher Situationen fotografiert, die niemand auf den ersten Blick wichtig genug für eine Fotografie gehalten hätte. Als sein erstes erhaltenes Werk gilt das Bild eines schlafenden Zigeunerjungen.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Kert%C3%A9sz „André Kertész“</ref> |
− | Kertész' Bilder galten damals als so modern, dass sogar andere bekannte | + | Kertész' Bilder galten damals als so modern, dass sogar andere bekannte Fotografen wie Cartier-Bresson, welcher selbst für seine Momentaufnahmen bekannt war, über ihn anmerkten: „Was wir auch getan haben, Kertész hat es zuerst getan“<ref>Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont</ref>. Über sich selbst sagte er: „Ich bin ein Amateur und beabsichtige, mein ganzes Leben ein Amateur zu bleiben“<ref>Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag</ref>, was ziemlich genau den Stil und die Motive seiner Fotografien widerspiegelt, jedoch rückblickend auf seinen Erfolg widerlegt werden muss, da er heute nicht als Amateur, sondern als einer der bekanntesten Fotografen des letzten Jahrhunderts bekannt ist. |
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | Die Fotografie erschien in der | + | Die Fotografie erschien in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift „Die Form“ (1929) und zeigt eine Gabel, abgelegt auf einem Tellerrand, aufgenommen während eines Essens mit Künstlerfreunden im Atelier von Fernand Léger. Es war eine seltsam rätselhafte Aufnahme, die gleichsam als Vexierbild zwischen Neusachlichkeit und Surrealismus hin und her sprang und deren Charme man sich bis heute nicht entziehen kann. |
− | Das Foto nahm Kertész mit seiner Leica I auf, welche, geprägt durch ihre Handlichkeit, wie gemacht für seine Momentaufnahmen. | + | Das Foto nahm Kertész mit seiner Leica I auf, welche, geprägt durch ihre Handlichkeit, wie gemacht für seine Momentaufnahmen war.<ref>Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont</ref> |
Kertész selbst beschreibt seine Fotografie so: „Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“<ref>https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien</ref> | Kertész selbst beschreibt seine Fotografie so: „Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“<ref>https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien</ref> | ||
=== Analyse === | === Analyse === | ||
− | Mit der Abbildung einer unscheinbaren, alltäglichen Situation spiegelt Die Gabel den Stil Kertészs eindeutig wider. Es stellt etwas dar, von dem keiner behaupten würde, dass es so besonders ist, dass man es in einem Foto festhalten müsse. Außerdem ist es eine | + | Mit der Abbildung einer unscheinbaren, alltäglichen Situation spiegelt "Die Gabel" den Stil Kertészs eindeutig wider. Es stellt etwas dar, von dem keiner behaupten würde, dass es so besonders ist, dass man es in einem Foto festhalten müsse. Außerdem ist es eine Schwarz-Weiß-Fotografie, wie alle seine Bilder. |
− | „Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten“<ref>[Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]</ref> | + | „Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten“.<ref>[Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]</ref> |
− | Der Bildaufbau ist auf wenige Gegenstände reduziert und | + | Der Bildaufbau ist auf wenige Gegenstände reduziert und bildet ein „geometrischen Linienspiel“. „Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass Teller und Gabel gerade soweit sichtbar bleiben, dass sie zu erkennen sind. Durch die Bildkomposition, den starken Kontrast von Licht und Schatten und Grauabstufungen der Oberfläche erfährt das Objekt einen Zugewinn an ästhetischen Werten, ohne jedoch seine Bestimmung als Gebrauchsgegenstand verleugnen zu müssen“.<ref>[Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]</ref> |
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
− | Je näher ein Abzug am Original liegt, desto teurer wird es in der Regel. | + | {{Annotiertes Bild |
+ | | image = 1928 Kertész Zitat.PNG | ||
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Je näher ein Abzug am Original liegt, desto teurer wird es in der Regel. Kertészs Abzüge aus den sechziger Jahren kosten zwischen 14.000 und 18.000 EUR, dagegen kann ein Abzug aus den dreißiger Jahren bereits um 300.000 EUR kosten. Das kleine Original-Bild ist unverkäuflich. Andere Werke Kertészs, wie die Postkarten „Chez Mondrian, Paris“ und „Satiric Dancer, Paris“ im gleichen Format und aus derselben Zeit werden in der Preiskategorie 950.000 bis 2.000.000 Dollar gehandelt.<ref>https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/galerien/fotografie-schmuck-des-tischs-11108629.html</ref> | ||
+ | |||
=== Auktionspreise === | === Auktionspreise === | ||
− | Das Originalfoto ist unverkäuflich | + | Das Originalfoto ist unverkäuflich.<ref>https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/galerien/fotografie-schmuck-des-tischs-11108629.html</ref> |
=== Zitate über das Originalfoto === | === Zitate über das Originalfoto === | ||
<blockquote>'''<code>„Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten.“''' <ref>Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>„Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten.“''' <ref>Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont</ref></code></blockquote> | ||
Zeile 44: | Zeile 60: | ||
=== Zitate von André Kertész === | === Zitate von André Kertész === | ||
<blockquote>'''<code>„Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“''' ''André Kertész''<ref>https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>„Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“''' ''André Kertész''<ref>https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien</ref></code></blockquote> | ||
− | |||
<blockquote>'''<code>„Ich bin ein Amateur und beabsichtige, mein ganzes Leben ein Amateur zu bleiben.“''' ''André Kertész''<ref>Baatz, W; Photographie Louis Daguerre bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag</ref></code></blockquote> | <blockquote>'''<code>„Ich bin ein Amateur und beabsichtige, mein ganzes Leben ein Amateur zu bleiben.“''' ''André Kertész''<ref>Baatz, W; Photographie Louis Daguerre bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag</ref></code></blockquote> | ||
− | <blockquote>'''<code>„Ich bin kein Surrealist. Ich bin nur Realist. [...] Ich mache das Foto, das ist alles. So was in der Art. Sehen Sie, ich mache nicht wieder sehr wenig. Bis auf ein oder zwei Fotos. Nein, wirklich, das ist es, was jetzt herumgeht, tausend für eins schießen, aber so habe ich es nicht gemacht. Wenn man weiß, was man machen will, verdient man keine tausend. Oder hundert.... Wenn Sie genau fühlen, was Sie mit dem Zauberstab machen wollen, und Sie haben Ihre Technik, [und Sie] spielen nicht herum, [es] ist unnötig. ''I am not surrealist. I am only realist. [...] I make the photo, that's all. Something like that. Look I don't make again very little. Except one photo or two. No really, this is what is going around now, shooting a thousand for one, but I didn't make that way. If you know what you want to do you don't make thousand. Or a hundred.... If you feel exactly what you wand and you have your technique, [and you are] not playing around, [it] is unnecessary.''“''' ''André Kertész''<ref>Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42.</ref></code></blockquote> | + | <blockquote>'''<code>„Ich bin kein Surrealist. Ich bin nur Realist. [...] Ich mache das Foto, das ist alles. So was in der Art. Sehen Sie, ich mache nicht wieder sehr wenig. Bis auf ein oder zwei Fotos. Nein, wirklich, das ist es, was jetzt herumgeht, tausend für eins schießen, aber so habe ich es nicht gemacht. Wenn man weiß, was man machen will, verdient man keine tausend. Oder hundert.... Wenn Sie genau fühlen, was Sie mit dem Zauberstab machen wollen, und Sie haben Ihre Technik, [und Sie] spielen nicht herum, [es] ist unnötig. '''I am not surrealist. I am only realist. [...] I make the photo, that's all. Something like that. Look I don't make again very little. Except one photo or two. No really, this is what is going around now, shooting a thousand for one, but I didn't make that way. If you know what you want to do you don't make thousand. Or a hundred.... If you feel exactly what you wand and you have your technique, [and you are] not playing around, [it] is unnecessary.'''“''' ''André Kertész''<ref>Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42.</ref></code></blockquote> |
+ | <blockquote>'''<code> „Ich dokumentiere nicht, ich interpretiere."</code></blockquote> | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
+ | * Batz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag | ||
* Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42-43. | * Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42-43. | ||
− | |||
* Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont | * Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont | ||
* Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN | * Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN | ||
=== Videobeiträge auf YouTube === | === Videobeiträge auf YouTube === | ||
− | * https://www.youtube.com/watch?v=10U_eI34kEI&feature=emb_logo | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=10U_eI34kEI&feature=emb_logo Andre Kertesz part1] |
− | * https://www.youtube.com/watch?v=YjORUDSv8T8 | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=YjORUDSv8T8 Andre Kertesz part2] |
− | * https://www.youtube.com/watch?v=2XXdUYWocsc | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=2XXdUYWocsc Andre Kertesz part3] |
* [https://www.youtube.com/watch?v=_jAyLdztugo BBC-Reihe "André Kertész - Master Photographers" (1983) part 1-4] | * [https://www.youtube.com/watch?v=_jAyLdztugo BBC-Reihe "André Kertész - Master Photographers" (1983) part 1-4] | ||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2021, 21:45 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#usbstick | #microsoftsurface| #studentenalltag| #campuslife | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate
Das Fotozitat bildet einen USB-Stick mit dem Logo der Hochschule RheinMain auf einem Laptoprand liegend ab. Der USB-Stick wirft ebenfalls einen Schatten wie die Gabel im Original und stellt die alltägliche Situation des Originals in Bezug auf einen Studerenden in seinem Hochschul-Alltag dar. Ebenso wie das Original ist es eine Momentaufnahme und wirkt auf den ersten Blick irrelevant, alltäglich, unbedeutend und sogar etwas langweilig. So sollte der Stil des Fotografen widergespiegelt werden, während die Komposition der Gegenstände ebenfalls genauso abgebildet wurde. Aufgenommen wurde das Bild auf dem Campus "Kurt-Schumacher-Ring" der Hochschule RheinMain in Wiesbaden
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#kertesz | #gabel | #tellerrand | #langeweile | #schnappschuss | #momentaufnahme
Besitznachweise
- © Estate of André Kertész, Museum of Modern Art[1]
Beschreibung
Die Schwarz-Weiß-Fotografie "Die Gabel" entstand 1929 und ist somit der "Periode Paris" des Künstlers zuzuordnen. Das Foto zeigt eine Gabel, die auf einem Tellerrand abgelegt ist und dabei einen Schatten auf den Tisch wirft. Das Symbol stellt somit eine alltägliche Situation, die man so nicht direkt als “gutes” Fotomotiv identifizieren würde, dar. Die Maße der Gelatinsilber-Fotografie sind 19,4x24cm.[2]
Fotograf
Fotografiert wurde das Bild von André Kertész, welcher am 2. Juli 1894 in Budapest in gutbürgerlichen Verhältnissen geboren wurde und am 27. oder 28. September (Todestag ungeklärt) 1985 in New York City verstarb. Kertész war Fotograf und galt mehrere Jahrzehnte lang in der künstlerischen Fotografie als stilbildend. In seiner Arbeit werden heute die Perioden Ungarn (ab 1912), Paris (ab 1926) und New York (ab 1936) unterschieden. Ungarn verließ er, da ihm die Motive ausgingen. In Paris erlangte der Fotograf den Höhepunkt seiner Karriere durch die Zusammenarbeit mit großen Mode-Zeitschriften und seiner Serie der „Verzerrungen“, die ihn auch in Übersee bekannt machten. In den USA blieb er dann bis zu seinem Tod.[3] Das Fotografieren brachte er sich selbst bei und trug die Kamera stets bei sich. Selbst als er in den Ersten Weltkrieg zog, nahm er sie mit.[4] Wegweisend war seine Sachfotografie, beispielsweise Mondrians Brille oder die hier zitierte Fotografie "Die Gabel", die gerade wegen ihrer klaren Einfachheit zu einem wichtigen Symbol der Fotogeschichte geworden sind. Nicht weniger bekannt sind viele Ansichten des Paris der Vorkriegszeit. Immer in schwarz-weiß hat Kertész grafisch markante und oft überraschende Ansichten alltäglicher Situationen fotografiert, die niemand auf den ersten Blick wichtig genug für eine Fotografie gehalten hätte. Als sein erstes erhaltenes Werk gilt das Bild eines schlafenden Zigeunerjungen.[5] Kertész' Bilder galten damals als so modern, dass sogar andere bekannte Fotografen wie Cartier-Bresson, welcher selbst für seine Momentaufnahmen bekannt war, über ihn anmerkten: „Was wir auch getan haben, Kertész hat es zuerst getan“[6]. Über sich selbst sagte er: „Ich bin ein Amateur und beabsichtige, mein ganzes Leben ein Amateur zu bleiben“[7], was ziemlich genau den Stil und die Motive seiner Fotografien widerspiegelt, jedoch rückblickend auf seinen Erfolg widerlegt werden muss, da er heute nicht als Amateur, sondern als einer der bekanntesten Fotografen des letzten Jahrhunderts bekannt ist.
Hintergrund und Entstehung
Die Fotografie erschien in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift „Die Form“ (1929) und zeigt eine Gabel, abgelegt auf einem Tellerrand, aufgenommen während eines Essens mit Künstlerfreunden im Atelier von Fernand Léger. Es war eine seltsam rätselhafte Aufnahme, die gleichsam als Vexierbild zwischen Neusachlichkeit und Surrealismus hin und her sprang und deren Charme man sich bis heute nicht entziehen kann. Das Foto nahm Kertész mit seiner Leica I auf, welche, geprägt durch ihre Handlichkeit, wie gemacht für seine Momentaufnahmen war.[8] Kertész selbst beschreibt seine Fotografie so: „Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“[9]
Analyse
Mit der Abbildung einer unscheinbaren, alltäglichen Situation spiegelt "Die Gabel" den Stil Kertészs eindeutig wider. Es stellt etwas dar, von dem keiner behaupten würde, dass es so besonders ist, dass man es in einem Foto festhalten müsse. Außerdem ist es eine Schwarz-Weiß-Fotografie, wie alle seine Bilder. „Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten“.[10] Der Bildaufbau ist auf wenige Gegenstände reduziert und bildet ein „geometrischen Linienspiel“. „Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass Teller und Gabel gerade soweit sichtbar bleiben, dass sie zu erkennen sind. Durch die Bildkomposition, den starken Kontrast von Licht und Schatten und Grauabstufungen der Oberfläche erfährt das Objekt einen Zugewinn an ästhetischen Werten, ohne jedoch seine Bestimmung als Gebrauchsgegenstand verleugnen zu müssen“.[11]
Wirkung und Rezeption
Je näher ein Abzug am Original liegt, desto teurer wird es in der Regel. Kertészs Abzüge aus den sechziger Jahren kosten zwischen 14.000 und 18.000 EUR, dagegen kann ein Abzug aus den dreißiger Jahren bereits um 300.000 EUR kosten. Das kleine Original-Bild ist unverkäuflich. Andere Werke Kertészs, wie die Postkarten „Chez Mondrian, Paris“ und „Satiric Dancer, Paris“ im gleichen Format und aus derselben Zeit werden in der Preiskategorie 950.000 bis 2.000.000 Dollar gehandelt.[12]
Auktionspreise
Das Originalfoto ist unverkäuflich.[13]
Zitate über das Originalfoto
„Kertész fotografierte nicht eine beliebige Gabel, er fotografierte ihre platonische Idee, das Wesen der Gabel, das Wesen der Form und die Essenz von Licht und Schatten.“
[14]
„Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass Teller und Gabel gerade soweit sichtbar bleiben, dass sie zu erkennen sind. Durch die Bildkomposition, den starken Kontrast von Licht und Schatten und Grauabstufungen der Oberfläche erfährt das Objekt einen Zugewinn an ästhetischen Werten, ohne jedoch seine Bestimmung als Gebrauchsgegenstand verleugnen zu müssen.“
[15]
„Was wir auch getan haben, Kertész hat es zuerst getan.“
[16]
Zitate von André Kertész
„Ich habe nie einfach ‚Fotos gemacht‘. Ich drücke mich durch die Fotografie aus. […] Ich interpretiere, was ich in einem bestimmten Augenblick empfinde. Nicht was ich sehe, sondern was ich empfinde.“
André Kertész[17]
„Ich bin ein Amateur und beabsichtige, mein ganzes Leben ein Amateur zu bleiben.“
André Kertész[18]
„Ich bin kein Surrealist. Ich bin nur Realist. [...] Ich mache das Foto, das ist alles. So was in der Art. Sehen Sie, ich mache nicht wieder sehr wenig. Bis auf ein oder zwei Fotos. Nein, wirklich, das ist es, was jetzt herumgeht, tausend für eins schießen, aber so habe ich es nicht gemacht. Wenn man weiß, was man machen will, verdient man keine tausend. Oder hundert.... Wenn Sie genau fühlen, was Sie mit dem Zauberstab machen wollen, und Sie haben Ihre Technik, [und Sie] spielen nicht herum, [es] ist unnötig.
I am not surrealist. I am only realist. [...] I make the photo, that's all. Something like that. Look I don't make again very little. Except one photo or two. No really, this is what is going around now, shooting a thousand for one, but I didn't make that way. If you know what you want to do you don't make thousand. Or a hundred.... If you feel exactly what you wand and you have your technique, [and you are] not playing around, [it] is unnecessary.“ André Kertész[19]
„Ich dokumentiere nicht, ich interpretiere."
Literatur
- Batz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag
- Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42-43.
- Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont
- Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN
Videobeiträge auf YouTube
- Andre Kertesz part1
- Andre Kertesz part2
- Andre Kertesz part3
- BBC-Reihe "André Kertész - Master Photographers" (1983) part 1-4
Quellen
- ↑ https://www.moma.org/interactives/objectphoto/objects/83802.html
- ↑ Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN
- ↑ Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag; Mißelbeck, R. (2008), Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwig Köln, TASCHEN
- ↑ Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Kert%C3%A9sz „André Kertész“
- ↑ Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont
- ↑ Baatz, W; Photographie Louis Daguere bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag
- ↑ Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont
- ↑ https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien
- ↑ [Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]
- ↑ [Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]
- ↑ https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/galerien/fotografie-schmuck-des-tischs-11108629.html
- ↑ https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/galerien/fotografie-schmuck-des-tischs-11108629.html
- ↑ Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont
- ↑ Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont
- ↑ Koch, R. (2010), FOTO:BOX Die bekanntesten Fotos der Welt, Dumont]
- ↑ https://kunstundfilm.de/2011/06/andre-kertesz-fotografien
- ↑ Baatz, W; Photographie Louis Daguerre bis Nobujoshi Araki, Gerstenberg Verlag
- ↑ Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 42.
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin