1930 Weston: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Besitznachweise) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {{Navigationsleiste Seiten}} |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:1930 Weston Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | [[Datei:1930 Weston Zitat und Originalbild.PNG|rahmenlos|right|500px|]] | ||
+ | ;Ein Projekt von [https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Moutchnik Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik], [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain, Wiesbaden] | ||
== Fotozitat == | == Fotozitat == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#studium | #tragetasche | #bücher | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate </code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | + | Auf dem Bild ist eine [https://logoshop.hs-rm.de/accessoires/baumwolltasche-rot?c=6 rote Tasche] zu sehen, welche in einer Ecke im Büro der Hochschule RheinMain in Wiesbaden am Campus Unter den Eichen liegt. Auf der Tasche ist das Logo der [https://www.hs-rm.de/de/ Hochschule RheinMain] abgebildet. |
− | + | == Fotozitate-Storytelling == | |
− | Auf dem Bild ist eine [https://logoshop.hs-rm.de/accessoires/baumwolltasche-rot?c=6 rote Tasche] zu sehen, welche in einer Ecke | + | <gallery> |
− | + | 1930 Weston Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1930_Weston 1930 Weston] | |
+ | 1999 Gursky Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1999_Gursky 1999 Gursky] | ||
+ | 1930 Rodtschenko Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1930_Rodtschenko 1930 Rodtschenko] | ||
+ | 1936 Adams Zitat.PNG|[https://fotozitate.info/1936_Adams 1936 Adams] | ||
+ | </gallery> | ||
== Originalfoto == | == Originalfoto == | ||
− | + | <blockquote>'''<code>#weston | #paprika | #stillleben | #schwarzweiß </code></blockquote> | |
− | <blockquote>'''<code># | ||
=== Besitznachweise === | === Besitznachweise === | ||
− | MoMa, 11 West 53 Street, Manhattan- “Pepper No.30”, Edward Weston, 24 x 19 cm | + | MoMa, 11 West 53 Street, Manhattan- “Pepper No.30”, Edward Weston, 24 x 19 cm <ref> https://www.moma.org/audio/playlist/172/2274</ref> |
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
− | + | „Pepper No. 30“ ist eine der bekanntesten Fotografien von Edward Weston. Es zeigt eine einsame grüne Paprika in satten Schwarz-Weiß-Tönen, mit starker Beleuchtung von oben. <ref>https://de.qwe.wiki/wiki/Pepper_No._30</ref> | |
− | + | ||
=== Fotograf === | === Fotograf === | ||
− | Edward Weston (24.03.1886, Highland Ilinois | + | Edward Weston (24.03.1886, Highland Ilinois) galt seinerzeit als einer der innovativsten und erfolgreichsten Fotografen der Welt. Seine erste Kamera erhielt er zu seinem 16. Geburtstag. Es war eine Kodak Bull´s Eye Nr.2. Dieses Geschenk weckte sein Interesse für Fotografie und legte den Grundstein für seine Karriere. 1920 wurde in der Zeitschrift "Camera and Darkroom" sein erstes Foto veröffentlicht.<ref>http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/ </ref> |
− | Noch vor seinem Guggenheim-Stipendium im Jahre 1937 entstand eine seiner bekanntesten Fotoreihen der Sanddünen in Oceano | + | Noch vor seinem Guggenheim-Stipendium im Jahre 1937 entstand eine seiner bekanntesten Fotoreihen der Sanddünen in Oceano.<ref>https://www.christies.com/Features/Edward-Weston-Guide-8474-1.aspx </ref> |
− | <ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Hintergrund und Entstehung === | === Hintergrund und Entstehung === | ||
− | In den späten 1920er Jahren begann Weston eine Reihe von Nahaufnahmen von verschiedenen Objekten | + | In den späten 1920er Jahren begann Weston eine Reihe von Nahaufnahmen von verschiedenen Objekten. Einige Jahre experimentierte er mit einer Vielzahl von Bildern von Muscheln, Gemüse und Obst, und 1927 machte er seine erste Fotografie einer Paprika. Er erhielt gemischtes Feedback zu diesem Bild, aber zwei Jahre später begann er eine neue Serie, die allein auf Paprika fokussierte. Alle Drucke von Pepper No. 30 sind Silber Gelatine Kontaktabzüge, etwa 24,1 x 19,2 cm. Die meisten der Original-Abzüge von Weston sind jetzt in Museen, darunter das Center for Creative Photography, Metropolitan Museum of Art, Minneapolis Institute of Art und dem George Eastman House, aufbewahrt.<ref>http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
=== Analyse === | === Analyse === | ||
− | Durch Anordnen | + | Durch Anordnen der Paprika in der Öffnung des Trichters war Weston der Lage, das Motiv in einer Weise zu beleuchten, die die Paprika in drei Dimensionen porträtiert, und nicht als ein flaches Bild. Es ist dieses besondere Licht, welches das Bild viel von seiner außergewöhnlichen Qualität verleiht. <ref>http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/</ref> |
− | |||
− | |||
=== Wirkung und Rezeption === | === Wirkung und Rezeption === | ||
− | + | {{Annotiertes Bild | |
− | + | | image = 1930 Weston Zitat.PNG | |
+ | | image-width = 450 | ||
+ | | annot-color = #000000 | ||
+ | | annot-font-weight = normal | ||
+ | | annot-font-size = 18 | ||
+ | | annotations = | ||
+ | {{Annotation|left=20 |top=320|text=© Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik| font-size=12 | color=#c9c1c1}} | ||
+ | | caption = Projekt "Fotozitate" (2021) | ||
+ | }} | ||
− | + | Edward Westons Fotografie taucht zu Recht im Pantheon der legendären Fotografie der Moderne auf. Noch heute, über neunzig Jahre nach dem ersten Fotografieren, bleibt dieses Bild erstaunlich frisch, viszeral und unmittelbar. | |
+ | Wie aus dem Titel hervorgeht, war dies kaum die erste Paprika, die Weston fotografierte. „Pepper No. 3.0“ wurde im August 1930 aufgenommen und spiegelt einen Fortschritt in Westons Herangehensweise an das Stillleben wider, der während seines mexikanischen Aufenthalts begann. Dort wurden kulturelle Artefakte, Chayoten, Kürbisse, Keramikwaren und sogar architektonische Elemente zusammengestellt und mit einem detaillierten Auge für Komposition festgehalten.<ref>https://edwardwestonbibliography.blog/2019/09/04/edward-weston-bibliography-blog/</ref> | ||
=== Auktionspreise === | === Auktionspreise === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *200,000 – 300,000$ Philipps, 23,8 x 19,1 cm<ref>https://www.phillips.com/detail/edward-weston/NY040212/153</ref> | ||
+ | *6,000 – 8,000 $ Phillips, 23,5 x 18,4 cm<ref>https://www.phillips.com/detail/edward-weston/NY040112/30</ref> | ||
+ | *15,000 $ Christies, 43,1 x 35,5 cm<ref>https://www.christies.com/lotfinder/Lot/edward-weston-1886-1958-pepper-no-30-5662521-details.aspx</ref> | ||
+ | *12,500$ Artsy, 25,4 x 20,3 cm<ref>https://www.artsy.net/artwork/edward-weston-pepper-no-30</ref> | ||
=== Zitate über das Originalfoto === | === Zitate über das Originalfoto === | ||
− | <blockquote>'''<code> | + | <blockquote>'''<code>"Der amerikanische Fotograf Edward Weston sah die Welt anders als alle anderen. Das machte ihn für alle Zeiten zu einem Meister der Fotografie. Hätte Weston jedoch immer nur durch den Sucher geschaut, statt zu „sehen“, wäre diese einfache Paprika vermutlich bereits aufgegessen worden, bevor sie sich in eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts verwandelt hat. [...] Was sah also Edward Weston in Pepper#30, dass er die Frucht unbedingt fotografieren wollte? Zwei Figuren, die einander umarmen? Den gebeugten Rücken einer Person? Einen Muskelmann, der seine Muskel anspannt? Oder einfach nur eine wunderbar abstrakte Form? Oder genauer, was sehen Sie in Pepper#30?" '''''Carroll, Henry (2005) Big Shots! Die Geheimnisse der weltbesten Fotografen, 2. Auflage, Midas Management Verlag AG, Zürich, S. 109.''</code></blockquote> |
− | "Der amerikanische Fotograf Edward Weston sah die Welt anders als alle anderen. Das machte ihn für alle Zeiten zu einem Meister der Fotografie. Hätte Weston jedoch immer nur durch den Sucher geschaut, statt zu | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Zitate von Edward Weston === | |
− | + | <blockquote>'''<code>"Die Kamera sieht mehr als das Auge. Warum also nicht davon Gebrauch machen?" '''''Edward Weston''</code></blockquote> | |
− | + | <blockquote>'''<code>"Ich sehe keinen Grund, das Offensichtliche aufzunehmen." '''''Edward Weston''</code></blockquote> | |
− | + | <blockquote>'''<code>"Wenn das Motiv gezwungen ist, sich in vorgefasste Muster einzufügen, kann es keine Frische des Sehens geben. Das Befolgen von Kompositionsregeln kann nur zu einer mühsamen Wiederholung von Bildklischees führen." ''''' Edward Weston''</code></blockquote> | |
− | |||
− | === Literatur === | + | === Literatur und Links === |
* Daybooks of Edward Weston (1981) Arizona Board of Regents, Center for Creative Photography, University of Arizona. | * Daybooks of Edward Weston (1981) Arizona Board of Regents, Center for Creative Photography, University of Arizona. | ||
− | + | * Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 70-71. | |
− | + | * https://www.christies.com/Features/Edward-Weston-Guide-8474-1.aspx | |
− | + | * http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/ | |
− | + | * https://www.wikiart.org/de/edward-weston Beschreibung des Autors | |
− | https://www.christies.com/Features/Edward-Weston-Guide-8474-1.aspx | ||
− | |||
− | http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/ | ||
− | https://www. | ||
=== Videobeiträge auf YouTube === | === Videobeiträge auf YouTube === | ||
− | * | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=bUAKoiRhLR8 “Secrets of Edward Weston’s Photography”, Advancing Your Photography, 11.08.2017] |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=aOx8aLVTNq4 Eloquent Nude: Edward Weston and Charis Wilson, 06.04.2010] | |
− | https://www.youtube.com/watch?v=aOx8aLVTNq4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Quellen === | === Quellen === | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{Navigationsleiste Seiten}} |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2021, 21:51 Uhr
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin
- Ein Projekt von Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Hochschule RheinMain, Wiesbaden
Inhaltsverzeichnis
Fotozitat
#studium | #tragetasche | #bücher | #hochschulerheinmain | #hsrm | #projekt | #fotozitate
Auf dem Bild ist eine rote Tasche zu sehen, welche in einer Ecke im Büro der Hochschule RheinMain in Wiesbaden am Campus Unter den Eichen liegt. Auf der Tasche ist das Logo der Hochschule RheinMain abgebildet.
Fotozitate-Storytelling
Originalfoto
#weston | #paprika | #stillleben | #schwarzweiß
Besitznachweise
MoMa, 11 West 53 Street, Manhattan- “Pepper No.30”, Edward Weston, 24 x 19 cm [1]
Beschreibung
„Pepper No. 30“ ist eine der bekanntesten Fotografien von Edward Weston. Es zeigt eine einsame grüne Paprika in satten Schwarz-Weiß-Tönen, mit starker Beleuchtung von oben. [2]
Fotograf
Edward Weston (24.03.1886, Highland Ilinois) galt seinerzeit als einer der innovativsten und erfolgreichsten Fotografen der Welt. Seine erste Kamera erhielt er zu seinem 16. Geburtstag. Es war eine Kodak Bull´s Eye Nr.2. Dieses Geschenk weckte sein Interesse für Fotografie und legte den Grundstein für seine Karriere. 1920 wurde in der Zeitschrift "Camera and Darkroom" sein erstes Foto veröffentlicht.[3] Noch vor seinem Guggenheim-Stipendium im Jahre 1937 entstand eine seiner bekanntesten Fotoreihen der Sanddünen in Oceano.[4]
Hintergrund und Entstehung
In den späten 1920er Jahren begann Weston eine Reihe von Nahaufnahmen von verschiedenen Objekten. Einige Jahre experimentierte er mit einer Vielzahl von Bildern von Muscheln, Gemüse und Obst, und 1927 machte er seine erste Fotografie einer Paprika. Er erhielt gemischtes Feedback zu diesem Bild, aber zwei Jahre später begann er eine neue Serie, die allein auf Paprika fokussierte. Alle Drucke von Pepper No. 30 sind Silber Gelatine Kontaktabzüge, etwa 24,1 x 19,2 cm. Die meisten der Original-Abzüge von Weston sind jetzt in Museen, darunter das Center for Creative Photography, Metropolitan Museum of Art, Minneapolis Institute of Art und dem George Eastman House, aufbewahrt.[5]
Analyse
Durch Anordnen der Paprika in der Öffnung des Trichters war Weston der Lage, das Motiv in einer Weise zu beleuchten, die die Paprika in drei Dimensionen porträtiert, und nicht als ein flaches Bild. Es ist dieses besondere Licht, welches das Bild viel von seiner außergewöhnlichen Qualität verleiht. [6]
Wirkung und Rezeption
Edward Westons Fotografie taucht zu Recht im Pantheon der legendären Fotografie der Moderne auf. Noch heute, über neunzig Jahre nach dem ersten Fotografieren, bleibt dieses Bild erstaunlich frisch, viszeral und unmittelbar. Wie aus dem Titel hervorgeht, war dies kaum die erste Paprika, die Weston fotografierte. „Pepper No. 3.0“ wurde im August 1930 aufgenommen und spiegelt einen Fortschritt in Westons Herangehensweise an das Stillleben wider, der während seines mexikanischen Aufenthalts begann. Dort wurden kulturelle Artefakte, Chayoten, Kürbisse, Keramikwaren und sogar architektonische Elemente zusammengestellt und mit einem detaillierten Auge für Komposition festgehalten.[7]
Auktionspreise
- 200,000 – 300,000$ Philipps, 23,8 x 19,1 cm[8]
- 6,000 – 8,000 $ Phillips, 23,5 x 18,4 cm[9]
- 15,000 $ Christies, 43,1 x 35,5 cm[10]
- 12,500$ Artsy, 25,4 x 20,3 cm[11]
Zitate über das Originalfoto
"Der amerikanische Fotograf Edward Weston sah die Welt anders als alle anderen. Das machte ihn für alle Zeiten zu einem Meister der Fotografie. Hätte Weston jedoch immer nur durch den Sucher geschaut, statt zu „sehen“, wäre diese einfache Paprika vermutlich bereits aufgegessen worden, bevor sie sich in eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts verwandelt hat. [...] Was sah also Edward Weston in Pepper#30, dass er die Frucht unbedingt fotografieren wollte? Zwei Figuren, die einander umarmen? Den gebeugten Rücken einer Person? Einen Muskelmann, der seine Muskel anspannt? Oder einfach nur eine wunderbar abstrakte Form? Oder genauer, was sehen Sie in Pepper#30?"
Carroll, Henry (2005) Big Shots! Die Geheimnisse der weltbesten Fotografen, 2. Auflage, Midas Management Verlag AG, Zürich, S. 109.
Zitate von Edward Weston
"Die Kamera sieht mehr als das Auge. Warum also nicht davon Gebrauch machen?"
Edward Weston
"Ich sehe keinen Grund, das Offensichtliche aufzunehmen."
Edward Weston
"Wenn das Motiv gezwungen ist, sich in vorgefasste Muster einzufügen, kann es keine Frische des Sehens geben. Das Befolgen von Kompositionsregeln kann nur zu einer mühsamen Wiederholung von Bildklischees führen."
Edward Weston
Literatur und Links
- Daybooks of Edward Weston (1981) Arizona Board of Regents, Center for Creative Photography, University of Arizona.
- Johnson, Brooks (1989): Photography speaks. 66 Photographers on Their Art, Aperture, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia, S. 70-71.
- https://www.christies.com/Features/Edward-Weston-Guide-8474-1.aspx
- http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/
- https://www.wikiart.org/de/edward-weston Beschreibung des Autors
Videobeiträge auf YouTube
- “Secrets of Edward Weston’s Photography”, Advancing Your Photography, 11.08.2017
- Eloquent Nude: Edward Weston and Charis Wilson, 06.04.2010
Quellen
- ↑ https://www.moma.org/audio/playlist/172/2274
- ↑ https://de.qwe.wiki/wiki/Pepper_No._30
- ↑ http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/
- ↑ https://www.christies.com/Features/Edward-Weston-Guide-8474-1.aspx
- ↑ http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/
- ↑ http://www.artnet.de/künstler/edward-weston/
- ↑ https://edwardwestonbibliography.blog/2019/09/04/edward-weston-bibliography-blog/
- ↑ https://www.phillips.com/detail/edward-weston/NY040212/153
- ↑ https://www.phillips.com/detail/edward-weston/NY040112/30
- ↑ https://www.christies.com/lotfinder/Lot/edward-weston-1886-1958-pepper-no-30-5662521-details.aspx
- ↑ https://www.artsy.net/artwork/edward-weston-pepper-no-30
Adams | Avedon (1955) | Avedon (1957) | Becher | Biermann | Bing | Blossfeldt | Burgin | Cartier-Bresson (1931) | Cartier-Bresson (1954) | DeGeneres | Doisneau | Ebbets | Edgerton | Eggleston (1966) | Eggleston (1971) | Eisenstaedt (1934) | Eisenstaedt (1950) | Feldmann | Friedlander | Halsman | Häusser | Hine | Hockney | Höfer | Horst | Hoyningen-Huene | Huan | Goude | Guillem | Gursky | Kertész | Lartique | Leibovitz | Leifer | MacMillan | Man_Ray | Muybridge | Newman | Newton | Nixon | Parks | Rodtschenko (1930) | Rodtschenko (1936) | Ronis | Ruff | Salomon | Sander (1914) | Sander (1928) | Sherman | Smith | Stern | Sugimoto | Vorher-Nachher-Meme | Wall | Watkins | Weegee | Weston (1930) | Weston (1936) | Xin